西安建筑科技大学院校代码及专业代码
什么是院校代码?院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。
西安建筑科技大学院校代码是多少?西安建筑科技大学院校代码是10703[2]
西安建筑科技大学专业名称及专业代码| 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 081400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 | 
| 岩土工程 | 081401 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 结构工程 | 081402 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 土木工程建造与管理 | 0814Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 交通运输工程 | 082300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 | 
| 建筑与土木工程 | 085213 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 交通运输工程 | 085222 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 现代教育技术 | 045114 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 | 
| 建筑学 | 081300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 建筑学 | 13 | 
| 城乡规划学 | 083300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城乡规划学 | 33 | 
| 城乡规划学 | 083300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城乡规划学 | 33 | 
| 城乡规划学 | 083300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城乡规划学 | 33 | 
| 城乡规划学 | 083300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城乡规划学 | 33 | 
| 风景园林学 | 083400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 风景园林学 | 34 | 
| 风景园林学 | 083400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 风景园林学 | 34 | 
| 风景园林学 | 083400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 风景园林学 | 34 | 
| 建筑学硕士 | 085100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 建筑学硕士 | 51 | 
| 城市规划硕士 | 085300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城市规划硕士 | 53 | 
| 风景园林硕士 | 095300 | 全日制研究生 | 农学 | 09 | 风景园林硕士 | 53 | 
| 设计学 | 130500 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 设计学 | 05 | 
| 美术学 | 130400 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 美术学 | 04 | 
| 戏剧与影视学 | 130300 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 戏剧与影视学 | 03 | 
| 艺术设计 | 135108 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 | 
| 风景园林硕士 | 095300 | 专业学位 | 农学 | 09 | 风景园林硕士 | 53 | 
| 工业设计工程 | 085237 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 市政工程 | 081403 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 | 
| 建筑与土木工程 | 085213 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 环境工程 | 085229 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 管理科学与工程 | 087100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 管理科学与工程 | 71 | 
| 管理科学与工程 | 087100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 管理科学与工程 | 71 | 
| 工商管理 | 120200 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 | 
| 公共管理 | 120400 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 | 
| 资产评估硕士 | 025600 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 资产评估硕士 | 56 | 
| 工业工程 | 085236 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 工商管理硕士 | 125100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 | 
| 工程管理硕士 | 125600 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工程管理硕士 | 56 | 
| 数学 | 070100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 | 
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 | 
| 力学 | 080100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 力学 | 01 | 
| 化学工程与技术 | 081700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 | 
| 化学工程 | 085216 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 材料科学与工程 | 080500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 | 
| 矿业工程 | 081900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 矿业工程 | 19 | 
| 安全科学与工程 | 083700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 安全科学与工程 | 37 | 
| 材料工程 | 085204 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 矿业工程 | 085218 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 安全工程 | 085224 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 材料加工工程 | 080503 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 | 
| 金属材料冶金制备科 学与工程 | 0805Z2 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 | 
| 钢结构材料与工程 | 0805J1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 | 
| 冶金物理化学 | 080601 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 治金工程 | 06 | 
| 钢铁冶金 | 080602 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 治金工程 | 06 | 
| 有色金属治金 | 080603 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 治金工程 | 06 | 
| 冶金热能工程 | 0806Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 治金工程 | 06 | 
| 化学工艺 | 081702 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 | 
| 材料工程 | 085204 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 冶金工程 | 085205 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 信号与信息处理 | 081002 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 | 
| 控制理论与控制工程 | 081101 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 | 
| 检测技术与自动化装置 | 081102 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 | 
| 系统工程 | 081103 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 | 
| 模式识别与智能系统 | 081104 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 | 
| 智能建筑 | 0811Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 | 
| 计算机科学与技术 | 081200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 | 
| 控制工程 | 085210 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 计算机技术 | 085211 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 电子与通信工程 | 085208 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 机械制造及其自动化 | 080201 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 | 
| 机械电子工程 | 080202 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 | 
| 机械设计及理论 | 080203 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 | 
| 车辆工程 | 080204 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 | 
| 汽车电子与电气 | 0802Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 | 
| 机械工程 | 085201 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 电气工程 | 085207 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 | 
| 马克思主义理论 | 030500 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 | 
| 社会管理 | 1204J1 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 | 
| 环境与资源保护法学 | 030108 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 | 
| 戏剧与影视学 | 130300 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 戏剧与影视学 | 03 | 
| 戏剧与影视学 | 130300 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 戏剧与影视学 | 03 | 
| 美学 | 010106 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 | 
| 汉语国际教育硕士 | 045300 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 汉语国际教育硕士 | 53 | 
| 体育硕士 | 045200 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 | 
具有百年办学历史的高校全国土木建筑类八强高校之一国家首批61所“卓越工程师”培养高校 全国50所工程硕士研究生创新院校 首批全国50所“毕业生就业典型高校”全国研究生专业学位教育综合改革试点单位具有保送生招生资格和高水平运动队建设高校教育部本科教学工作水平评估优秀学校西安建筑科技大学坐落在历史文化名城西安,南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代长安城墙。
学校占地310万平方米,建筑面积90余万平方米,校园环境优美,办学氛围浓郁。
西安建筑科技大学办学历史源远流长,具有110余年的办学史,其办学历史最早可追溯到始建于1895年的北洋大学,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、市政类学科精华。
曾先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院。
1994年3月8日,经国家教育部批准,更名为西安建筑科技大学,是公认的中国最具影响力的土木建筑类院校之一及原冶金部重点大学。
西安建筑科技大学以土木、建筑学科为特色,工程学科为主体,兼有文、理、经、管、艺、法等学科的多科性大学。
学校现有16个院(系),56个本科专业面向全国第一批招生,有权招收保送生,实行本硕连读。
除建筑学、城市规划和景观学三个专业为五年学制外,其它本科专业均为四年制。
学校现有教职工2500余名,其中中国工程院院士3人,南非科学院院士1人,具有高级职称的教师、工程技术人员及研究人员近800名,形成了一支阵容整齐、结构合理、素质优秀、实力雄厚的师资队伍。
目前在校各类学生近40000人,其中本科生近19000人,研究生5000余人,职业技术学院、继续教育学院在册学生近14000人。
西安建大是国务院首批批准有权授予博士、硕士和学士学位的单位。
学校现拥有一级学科博士点7个,二级学科博士点26个,一级学科硕士点22个,二级学科硕士点103个,硕士点已基本涵盖了学校所有的本科专业,拥有建筑学、土木工程、环境科学与工程、材料科学与工程4个博士后流动站,结构工程、环境工程、建筑设计及其理论三个学科为国家级重点学科。
此外,学校还有1个国家重点实验室培育基地、1个国家高新技术研究推广中心、21个省部级设置的研究(院、所、中心)、实验室。
设有建筑、城市规划、建材等三个甲级设计研究院及一大批具有较高水平的研究机构。
学校顺利入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施学校,全国64所“研究生专业学位教育综合试点单位”及全国50所“毕业生就业典型经验高校”。
关于更多西安建筑科技大学院校代码及专业代码请留言或者咨询老师
本文地址:http://www.55jiaoyu.com/show-149017.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.张家口职业技术学院地球物理勘查技术专业介绍_河北
- 12.2023东华大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 13.烟台城乡建设学校2025年报名条件、招生要求、招生对象
- 14.湖南工学院是什么样的大学(附王牌特色专业)
- 15.湖北高考专科分数线汇总(2012-2022年)
- 16.校友会2025北方工业大学专业排名
- 17.2023河北工程大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 18.济南三中(领秀校区、市南校区)2022录取分数线(2023参考)
- 19.2023年青海高考分数线(2025参考)
- 20.西安欧亚学院学校代码是12712(学校代码)
- 21.2023中国海洋大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 22.柳州职业技术学院网站网址
- 23.山东商务职业学院应用英语专业介绍_山东应用英语的
- 24.定西师范高等专科学校开设哪些专业,定西师范高等专科
- 25.2025盐城护理学校有哪些盐城护理学校名单一览表
- 26.飒爽英姿,2021年四川城市技师学院学生军训风采
- 27.宣城市信息工程学校_宣城招生网
- 28.邦博尔渭南招生网_渭南招生信息_渭南招生考试平台
- 29.安徽马鞍山中考分数线(2022)-2023年参考
- 30.河北游戏艺术设计专业专科学校
- 31.2022山东所有专科学校名单一览表山东专科学校最新
- 32.成都棠湖外国语学校_成都招生网
- 33.2025益阳民办中专学校有哪些益阳民办中专学校名单
- 34.铜陵一中2022录取分数线(2023参考)
- 35.贵阳兴农中学网站网址
- 36.渭南师范学院学校代码是10723(学校代码)
- 37.2025湖北公办护理学校有哪些湖北公办护理学校名单
- 38.西安航空职业技术学院阎良校区在哪?(西安航空职业技术
- 39.2025年黄河科技学院附属中等专业学校招生简章
- 40.2023陕西师范大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 41.重庆大学在四川历年招生录取分数线
- 42.西昌礼州中学2021年学费、收费多少
- 43.酒泉职业技术学院开设哪些专业,酒泉职业技术学院招生
- 44.女生学石油专业哪个好?(附适合女生的石油类专业)
- 45.2023山西师大实验中学录取分数线(2025年参考)
- 46.濮阳市油田二高2022录取分数线(2023参考)
- 47.河南高考二本分数线汇总(2012-2022年)
- 48.2025全国新闻学专业大学排名一览表
- 49.青岛城阳区职业教育中心2025年招生简章
- 50.2025天津财经大学珠江学院评价怎么样,学校好不好
- 51.菏泽学院评价怎么样,学校好不好
- 52.上海市崇明中学_上海招生网
- 53.2025安顺职业技术学院(中职部)开设的专业一览表
- 54.广东房地产经营与估价专业专科学校
- 55.江苏淮阴中学2020年宿舍条件
- 56.柘城二高2022录取分数线(2023参考)
- 57.肇庆科技中等职业学校2025年报名条件、招生要求、招生
- 58.百色祈福高级中学_百色招生网
- 59.江苏省苏州第十中学历年招生分数线一览表(2023参考)
- 60.景德镇十大高中排名(最新)汇总
- 51.华中师范大学好就业吗?附华中师范大学就业率最高的专业名单
- 52.华中师范大学教务管理系统入口http://jwc.ccnu.edu.cn/
- 53.雇员制和事业编的区别是什么,事业编包括哪些职业
- 54.男人旺事业财运的名字,男人旺事业财运的名字推荐
- 55.北京211大学名单一览表(共26所)
- 56.扮猪吃老虎真过瘾,十大男主满级装弱的动漫
- 57.格致中学鼓山校区,格致中学鼓山校区升学率
- 58.民事诉讼中,变更诉讼请求最晚时间预测是怎么规定的
- 59.上市公司对员工有什么好处和坏处?
- 60.清华大学历任校长—清华大学历任校长一览表
- 61.2022年安仁中学招生简章以及招生计划介绍
- 62.综合评价招生和统招的区别有哪些,两者是什么关系
- 63.重庆市竟成职业技术学校
- 64.华南理工大学学费多少钱一年-各专业收费标准
- 65.辽宁理工学院在哪属于几本?一年学费多少?重点专业有哪些?
- 66.中国政法大学有多厉害?算顶级211吗?中国政法大学和985怎么选
- 67.嘉兴交通学校2022年报名条件、招生要求及招生对象
- 68.大学生入伍当兵的好处是什么?为什么提倡大学生当兵?
- 69.专科的大专生学工程造价好就业吗
- 70.阳泉师范高等专科学校2023年招生代码

