2023濮阳职业技术学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2023濮阳职业技术学院学费:文史类专业有3700、4000元/生·年等不同标准,理工类专业有4200、4600元/生·年等不同标准,艺术类专业6000元/生·年,中外合作办学专业14000元/生·年;住宿费:800元/生·年 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、濮阳职业技术学院收费标准1、学费标准:
根据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费[2020]456号)的文件精神,制定收费标准。其中,学费标准:文史类专业中小学语文教育、学前教育、早期教育、大数据与会计学费为4000元/生·年,其余专业学费为3700元/生·年;理工类专业中计算机应用技术、大数据技术学费为4600元/生·年,其余专业学费为4200元/生·年;艺术类专业学费6000元/生·年。小学教育(中外合作办学)专业是经河南省教育厅批准,与俄罗斯南联邦大学的中外合作办学高等专科教育项目,学费标准为14000元/生·年。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
| 小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | - | 文科类 | 14000 | ||
| 小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 幼儿双语培养方向 | |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
| 移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 法律事务 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 石油工程技术 | 420406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 材料工程技术 | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 氢能技术应用 | 430304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 应用英语 | 570202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 幼儿双语培养方向 | |
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
| 移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 法律事务 | 580401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 环境工程技术 | 420802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 石油工程技术 | 420406 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 材料工程技术 | 430601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 应急救援技术 | 420905 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 氢能技术应用 | 430304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 体育教育 | 570110K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 体育保健与康复 | 570306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 |
2、住宿费:
住宿费标准暂定:800元/生·年,如遇政策调整,按最新政策执行。
说明:濮阳职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。二、濮阳职业技术学院简介濮阳职业技术学院(Puyang Vocational and Technical College),位于中国国家历史文化名城、国家文明城市、卫生城市、园林城市、优秀旅游城市——河南省濮阳市,是一所具有70年办学历史的普通全日制高等学校。学校前身是1950年的省立濮阳师范学校,80年代初期的濮阳工业学校、濮阳广播电视大学、濮阳教育学院。2001年4月,经河南省人民政府批准、国家教育部备案,四校合并组建濮阳职业技术学院。2015年4月,濮阳市人民政府依托濮阳职业技术学院与河南大学联合举办河南大学濮阳工学院(Puyang Institute of Technology, Henan University)。学校办学历史悠久、成就卓越,为社会培养了数以万计的优秀人才。
桃李经年呈馨瑞,栋梁化育柱长天。濮阳职业技术学院、河南大学濮阳工学院传承“笃学明理、诚信力行”校训,涵育“圣洁惊艳、无私奉献”樱花气节,弘扬“敢为人先、勇往直前”火车头精神,践行“团结拼搏、开拓创新、迎难而上、勇于奉献”学校精神,坚持立德树人,深化内涵发展,加快转轨变型,把学校建设成为安定团结的模范之地!
以上就是关于
2023濮阳职业技术学院学费:文史类专业有3700、4000元/生·年等不同标准,理工类专业有4200、4600元/生·年等不同标准,艺术类专业6000元/生·年,中外合作办学专业14000元/生·年;住宿费:800元/生·年 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、濮阳职业技术学院收费标准1、学费标准:
根据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费[2020]456号)的文件精神,制定收费标准。其中,学费标准:文史类专业中小学语文教育、学前教育、早期教育、大数据与会计学费为4000元/生·年,其余专业学费为3700元/生·年;理工类专业中计算机应用技术、大数据技术学费为4600元/生·年,其余专业学费为4200元/生·年;艺术类专业学费6000元/生·年。小学教育(中外合作办学)专业是经河南省教育厅批准,与俄罗斯南联邦大学的中外合作办学高等专科教育项目,学费标准为14000元/生·年。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
| 小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | - | 文科类 | 14000 | ||
| 小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 幼儿双语培养方向 | |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
| 移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 法律事务 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 石油工程技术 | 420406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 材料工程技术 | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 氢能技术应用 | 430304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 应用英语 | 570202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 幼儿双语培养方向 | |
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
| 移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | ||
| 法律事务 | 580401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 环境工程技术 | 420802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 石油工程技术 | 420406 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 材料工程技术 | 430601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 应急救援技术 | 420905 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 氢能技术应用 | 430304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
