2019年北京工业大学艺术类专业录取分数线预测及校考合格线(公布)
校考也就是各大美院或独立院校组织的单招专业考试,校考又叫单招。校考成绩其它学校是不认可的,所以要针对一些学校去进行专业的训练。一般校考时间都在美术联考过后进行,直到三月份中旬中央美院校考收尾。校考是艺术生在省外学校单独去进行报考的考试,每次考试只能应对一个学校,下来的成绩也只能对对应的学校录取有用。各大学的校考已结束,不少考生开始担忧:我校考只过了一个,而且才刚刚合格,该怎么办?老师,我校考一个都没过,还有没有上本科的机会?这时考生不用着急,校考通过率历来都是很低的。往往一个学校在某个省招生10人,会有几百上千的考生参加校考,通过率很低是非常正常的事情。所以,考生不要着急、不要抱怨、不要灰心,很多考生都是这种情况。本文高考升学网小编整理了关于校考各专业录取分数线和合格线、录取人数相关信息。截至发稿前北京工业大学校考合格线暂未公布,下面是2018年北京工业大学校考专业录取分数线及合格线的相关知识,可供参考!
北京工业大学2019艺术类专业录取分数线及合格线北京工业大学2019艺术类专业录取分数线和合格线并未公布,小编为大家整理了往年艺术类专业录取分数线和合格线,供大家参考。
北京工业大学往年艺术类专业合格线
北京工业大学艺术类本科专业招生考试满分为750分(色彩260分、创意速写230分、素描260分),北京生源合格分数线为621分,京外生源合格分数线为657分。
北京工业大学往年艺术类专业录取分数线
| 省份 | 专业 | 艺术文 | |||||||||
| 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 北京 | 动画 | 13 | 574 | 457 | 513.5 | 658 | 600 | 627.6 | 1202 | 1115 | 1141.2 |
| 美术学类 | 13 | 519 | 437 | 476.1 | 665 | 600 | 623.5 | 1119 | 1091 | 1099.5 | |
| 设计学类 | 102 | 590 | 450 | 511.4 | 678 | 600 | 629.4 | 1232 | 1101 | 1140.8 | |
| 北京汇总 | 128 | 590 | 437 | 508.0 | 678 | 600 | 628.6 | 1232 | 1091 | 1136.6 | |
| 福建 | 动画 | 1 | 446 | 446 | 446.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1086 | 1086 | 1086.0 |
| 美术学类 | 1 | 325 | 325 | 325.0 | 640 | 640 | 640.0 | 965 | 965 | 965.0 | |
| 设计学类 | 1 | 465 | 465 | 465.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1105 | 1105 | 1105.0 | |
| 福建汇总 | 3 | 465 | 325 | 412.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1105 | 965 | 1052.0 | |
| 广西 | 设计学类 | 1 | 515 | 515 | 515.0 | 660 | 660 | 660.0 | 1175 | 1175 | 1175.0 |
| 广西汇总 | 1 | 515 | 515 | 515.0 | 660 | 660 | 660.0 | 1175 | 1175 | 1175.0 | |
| 海南 | 设计学类 | 1 | 649 | 649 | 649.0 | 650 | 650 | 650.0 | 1299 | 1299 | 1299.0 |
| 海南汇总 | 1 | 649 | 649 | 649.0 | 650 | 650 | 650.0 | 1299 | 1299 | 1299.0 | |
| 河南 | 动画 | 1 | 408 | 408 | 408.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1048 | 1048 | 1048.0 |
| 设计学类 | 5 | 502 | 402 | 436.4 | 663 | 643 | 652.2 | 1165 | 1051 | 1088.6 | |
| 河南汇总 | 6 | 502 | 402 | 431.7 | 663 | 640 | 650.2 | 1165 | 1048 | 1081.8 | |
| 湖南 | 动画 | 1 | 397 | 397 | 397.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1037 | 1037 | 1037.0 |
| 美术学类 | 1 | 414 | 414 | 414.0 | 648 | 648 | 648.0 | 1062 | 1062 | 1062.0 | |
| 设计学类 | 9 | 533 | 400 | 480.3 | 681 | 640 | 653.2 | 1201 | 1050 | 1133.6 | |
| 湖南汇总 | 11 | 533 | 397 | 466.7 | 681 | 640 | 651.5 | 1201 | 1037 | 1118.3 | |
| 吉林 | 美术学类 | ||||||||||
| 设计学类 | 3 | 463 | 344 | 411.3 | 658 | 645 | 649.3 | 1108 | 1002 | 1060.7 | |
| 吉林汇总 | 3 | 463 | 344 | 411.3 | 658 | 645 | 649.3 | 1108 | 1002 | 1060.7 | |
| 江西 | 美术学类 | 1 | 379 | 379 | 379.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1019 | 1019 | 1019.0 |
| 设计学类 | 2 | 421 | 404 | 412.5 | 663 | 655 | 659.0 | 1084 | 1059 | 1071.5 | |
| 江西汇总 | 3 | 421 | 379 | 401.3 | 663 | 640 | 652.7 | 1084 | 1019 | 1054.0 | |
| 辽宁 | 动画 | 1 | 442 | 442 | 442.0 | 645 | 645 | 645.0 | 1087 | 1087 | 1087.0 |
| 美术学类 | 1 | 435 | 435 | 435.0 | 648 | 648 | 648.0 | 1083 | 1083 | 1083.0 | |
| 设计学类 | 5 | 560 | 422 | 486.2 | 670 | 640 | 650.6 | 1200 | 1092 | 1136.8 | |
| 辽宁汇总 | 7 | 560 | 422 | 472.6 | 670 | 640 | 649.4 | 1200 | 1083 | 1122.0 | |
| 宁夏 | 设计学类 | 1 | 326 | 326 | 326.0 | 640 | 640 | 640.0 | 966 | 966 | 966.0 |
| 宁夏汇总 | 1 | 326 | 326 | 326.0 | 640 | 640 | 640.0 | 966 | 966 | 966.0 | |
| 山东 | 动画 | 2 | 428 | 413 | 420.5 | 660 | 643 | 651.5 | 1073 | 1071 | 1072.0 |
| 美术学类 | 2 | 415 | 401 | 408.0 | 668 | 645 | 656.5 | 1069 | 1060 | 1064.5 | |
| 设计学类 | 13 | 525 | 408 | 467.5 | 675 | 640 | 655.6 | 1190 | 1064 | 1123.1 | |
| 山东汇总 | 17 | 525 | 401 | 454.9 | 675 | 640 | 655.2 | 1190 | 1060 | 1110.2 | |
| 陕西 | 设计学类 | 1 | 510 | 510 | 510.0 | 650 | 650 | 650.0 | 1160 | 1160 | 1160.0 |
| 陕西汇总 | 1 | 510 | 510 | 510.0 | 650 | 650 | 650.0 | 1160 | 1160 | 1160.0 | |
| 省份 | 专业 | 艺术理 | |||||||||
| 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 北京 | 动画 | 5 | 555 | 467 | 506.6 | 625 | 600 | 609.0 | 1155 | 1092 | 1115.6 |
| 美术学类 | 4 | 492 | 450 | 466.0 | 640 | 600 | 623.8 | 1092 | 1088 | 1089.8 | |
| 设计学类 | 42 | 586 | 400 | 496.6 | 665 | 600 | 625.0 | 1215 | 1000 | 1121.6 | |
| 北京汇总 | 51 | 586 | 400 | 495.2 | 665 | 600 | 623.3 | 1215 | 1000 | 1118.5 | |
| 河南 | 动画 | ||||||||||
| 设计学类 | 1 | 393 | 393 | 393.0 | 658 | 658 | 658.0 | 1051 | 1051 | 1051.0 | |
| 河南汇总 | 1 | 393 | 393 | 393.0 | 658 | 658 | 658.0 | 1051 | 1051 | 1051.0 | |
| 吉林 | 美术学类 | 1 | 284 | 284 | 284.0 | 655 | 655 | 655.0 | 939 | 939 | 939.0 |
| 设计学类 | |||||||||||
| 吉林汇总 | 1 | 284 | 284 | 284.0 | 655 | 655 | 655.0 | 939 | 939 | 939.0 | |
| 辽宁 | 动画 | 1 | 330 | 330 | 330.0 | 640 | 640 | 640.0 | 970 | 970 | 970.0 |
| 美术学类 | |||||||||||
| 设计学类 | |||||||||||
| 辽宁汇总 | 1 | 330 | 330 | 330.0 | 640 | 640 | 640.0 | 970 | 970 | 970.0 | |
| 陕西 | 设计学类 | 1 | 384 | 384 | 384.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1039 | 1039 | 1039.0 |
| 陕西汇总 | 1 | 384 | 384 | 384.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1039 | 1039 | 1039.0 | |
| 省份 | 专业 | 艺术综合 | |||||||||
| 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 安徽 | 设计学类 | 2 | 442 | 390 | 416.0 | 665 | 650 | 657.5 | 1107 | 1040 | 1073.5 |
| 安徽汇总 | 2 | 442 | 390 | 416.0 | 665 | 650 | 657.5 | 1107 | 1040 | 1073.5 | |
| 甘肃 | 设计学类 | 1 | 408 | 408 | 408.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1063 | 1063 | 1063.0 |
| 甘肃汇总 | 1 | 408 | 408 | 408.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1063 | 1063 | 1063.0 | |
| 广东 | 动画 | 2 | 430 | 417 | 423.5 | 663 | 640 | 651.5 | 1080 | 1070 | 1075.0 |
| 美术学类 | 2 | 419 | 408 | 413.5 | 668 | 660 | 664.0 | 1079 | 1076 | 1077.5 | |
| 设计学类 | 14 | 498 | 438 | 465.4 | 681 | 640 | 657.2 | 1156 | 1084 | 1122.6 | |
| 广东汇总 | 18 | 498 | 408 | 454.9 | 681 | 640 | 657.3 | 1156 | 1070 | 1112.3 | |
| 贵州 | 设计学类 | 1 | 448 | 448 | 448.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1088 | 1088 | 1088.0 |
| 贵州汇总 | 1 | 448 | 448 | 448.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1088 | 1088 | 1088.0 | |
| 河北 | 动画 | 8 | 476 | 375 | 417.5 | 671 | 640 | 651.8 | 1116 | 1035 | 1069.3 |
| 美术学类 | 8 | 432 | 362 | 392.6 | 668 | 640 | 649.5 | 1072 | 1029 | 1042.1 | |
| 设计学类 | 34 | 522 | 386 | 438.9 | 671 | 640 | 653.9 | 1187 | 1047 | 1092.7 | |
| 河北汇总 | 50 | 522 | 362 | 428.0 | 671 | 640 | 652.8 | 1187 | 1029 | 1080.9 | |
| 黑龙江 | 动画 | 1 | 297 | 297 | 297.0 | 675 | 675 | 675.0 | 972 | 972 | 972.0 |
| 美术学类 | 1 | 330 | 330 | 330.0 | 645 | 645 | 645.0 | 975 | 975 | 975.0 | |
| 设计学类 | 10 | 489 | 365 | 433.8 | 675 | 640 | 653.3 | 1147 | 1005 | 1087.1 | |
| 黑龙江汇总 | 12 | 489 | 297 | 413.8 | 675 | 640 | 654.4 | 1147 | 972 | 1068.2 | |
| 湖北 | 动画 | 1 | 348 | 348 | 348.0 | 640 | 640 | 640.0 | 988 | 988 | 988.0 |
| 美术学类 | 1 | 326 | 326 | 326.0 | 670 | 670 | 670.0 | 996 | 996 | 996.0 | |
| 设计学类 | 2 | 368 | 367 | 367.5 | 650 | 645 | 647.5 | 1018 | 1012 | 1015.0 | |
| 湖北汇总 | 4 | 368 | 326 | 352.3 | 670 | 640 | 651.3 | 1018 | 988 | 1003.5 | |
| 江苏 | 美术学类 | 1 | 248 | 248 | 248.0 | 653 | 653 | 653.0 | 901 | 901 | 901.0 |
| 设计学类 | 2 | 273 | 266 | 269.5 | 655 | 653 | 654.0 | 928 | 919 | 923.5 | |
| 江苏汇总 | 3 | 273 | 248 | 262.3 | 655 | 653 | 653.7 | 928 | 901 | 916.0 | |
| 内蒙古 | 美术学类 | 1 | 353 | 353 | 353.0 | 645 | 645 | 645.0 | 998 | 998 | 998.0 |
| 设计学类 | 7 | 456 | 373 | 409.7 | 665 | 640 | 651.1 | 1096 | 1036 | 1060.9 | |
| 内蒙古汇总 | 8 | 456 | 353 | 402.6 | 665 | 640 | 650.4 | 1096 | 998 | 1053.0 | |
| 山西 | 动画 | 1 | 378 | 378 | 378.0 | 645 | 645 | 645.0 | 1023 | 1023 | 1023.0 |
| 设计学类 | 4 | 443 | 338 | 379.5 | 660 | 645 | 652.5 | 1088 | 993 | 1032.0 | |
| 山西汇总 | 5 | 443 | 338 | 379.2 | 660 | 645 | 651.0 | 1088 | 993 | 1030.2 | |
| 四川 | 动画 | 1 | 456 | 456 | 456.0 | 645 | 645 | 645.0 | 1101 | 1101 | 1101.0 |
| 美术学类 | 1 | 447 | 447 | 447.0 | 645 | 645 | 645.0 | 1092 | 1092 | 1092.0 | |
| 设计学类 | 1 | 466 | 466 | 466.0 | 648 | 648 | 648.0 | 1114 | 1114 | 1114.0 | |
| 四川汇总 | 3 | 466 | 447 | 456.3 | 648 | 645 | 646.0 | 1114 | 1092 | 1102.3 | |
| 新疆 | 设计学类 | 2 | 363 | 339 | 351.0 | 665 | 640 | 652.5 | 1028 | 979 | 1003.5 |
| 新疆汇总 | 2 | 363 | 339 | 351.0 | 665 | 640 | 652.5 | 1028 | 979 | 1003.5 | |
| 云南 | 设计学类 | 1 | 599 | 599 | 599.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1239 | 1239 | 1239.0 |
| 云南汇总 | 1 | 599 | 599 | 599.0 | 640 | 640 | 640.0 | 1239 | 1239 | 1239.0 | |
| 浙江 | 设计学类 | 1 | 495 | 495 | 495.0 | 663 | 663 | 663.0 | 1158 | 1158 | 1158.0 |
| 浙江汇总 | 1 | 495 | 495 | 495.0 | 663 | 663 | 663.0 | 1158 | 1158 | 1158.0 | |
| 重庆 | 设计学类 | 4 | 501 | 458 | 479.3 | 668 | 645 | 653.3 | 1158 | 1113 | 1132.5 |
| 重庆汇总 | 4 | 501 | 458 | 479.3 | 668 | 645 | 653.3 | 1158 | 1113 | 1132.5 | |
1.从已取得我校艺术类专业考试合格证书、并符合考生所在省(自治区、直辖市)艺术类招生条件的考生中择优录取,文理兼收。
2.文化考试成绩达到所在省(自治区、直辖市)一类本科院校艺术类最低录取控制分数线以上。
对于按照文理分科投档的省(自治区、直辖市),录取时分别按照文理计划录取;对于不按照文理分科投档的省(自治区、直辖市),录取时不再分别按照文理计划录取。
北京工业大学大学全国排名统计表若按武书连版排行榜看,北京工业大学2018年全国排名第73位,在北京排名第13位;2017年全国排名第75位,在北京排名第13位;2016年全国排名第72位,在北京排名第13位;2015年全国排名第67位,在北京排名第12位;2014年全国排名第69位,在北京排名第12位;2013年全国排名第65位,在北京排名第12位;2012年全国排名第65位,在北京排名第12位;2011年全国排名第64位,在北京排名第11位;2010年全国排名第65位,在北京排名第11位。以下是北京工业大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 73 | 北京工业大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2017 | 75 | 北京工业大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2016 | 72 | 北京工业大学 | 北京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2015 | 67 | 北京工业大学 | 北京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2014 | 69 | 北京工业大学 | 北京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2013 | 65 | 北京工业大学 | 北京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2012 | 65 | 北京工业大学 | 北京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2011 | 64 | 北京工业大学 | 北京 | 11 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2010 | 65 | 北京工业大学 | 北京 | 11 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
北京工业大学学费标准,各专业学费每年多少钱
北京工业大学是几本 学生评价怎么样好不好(10条)
北京工业大学各省录取分数线预测 历年文理科分数线
北京工业大学耿丹学院排名2019 北京排名第4全国排名第252
北京工业大学耿丹学院宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
北京工业大学耿丹学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
北京工业大学耿丹学院校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假
北京工业大学耿丹学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
-北京工业大学投档线及各省最低录取分数线统计表
北京工业大学耿丹学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
北京工业大学招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
北京工业大学宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
北京工业大学排名2019 北京排名第16全国排名第82
北京工业大学校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假
北京工业大学重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
北京工业大学各省专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
北京工业大学怎么样 评价排名好不好(10条)
北京工业大学耿丹学院高考录取通知书EMS查询发放时间什么时候收到分享
本文地址:http://www.55jiaoyu.com/show-284329.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.常熟外国语学校-常熟外国语学校高中
- 12.嘉应学院医学院_嘉应学院医学院院长
- 13.天津大专院校;天津大专院校代码
- 14.广州工业大学分数线、广工工业大学分数线
- 15.中草药栽培与鉴定(中草药栽培与鉴定本科好就业吗)
- 16.东北师范大学人文学院-东北师范大学人文学院好不好
- 17.彭水中学、彭水中学招生办电话
- 18.西吉中学(西吉中学高考录取率)
- 19.广州南洋英文学校(广州南洋英文学校本科率)
- 20.衡阳高铁学院_衡阳高铁学院单招分数线预测2023
- 21.双硕士,双硕士厉害还是博士厉害
- 22.电气运行与控制(电气运行与控制以后是什么工作)
- 23.上海交通***-上海交通***2月16日
- 24.澳大利亚投资移民中介—移民澳大利亚中介费
- 25.金融管理专业课程_金融管理专业课程内容
- 26.长沙理工大学是几本_长沙理工大学
- 27.南京中山学院—南京中山学院是公办还是民办
- 28.华联私立学院_华联私立学院学费
- 29.波兰—波兰球
- 30.合肥大学、合肥大学是211大学还是985大学?
- 31.高考前的饮食-高考前的饮食怎么安排
- 32.龙门浩职业中学校—龙门浩职业中学校有哪些专业
- 33.记忆力训练_记忆力训练方法
- 34.管理学专业、管理学专业就业前景排名
- 35.中级经济师报名、中级经济师报名时间预测
- 36.哈尔滨铁道职业学院_哈尔滨铁道职业学院招生办电话
- 37.200万日元_200万日元是多少元
- 38.江苏军校排名及录取分数线表(2025年最新)
- 39.我是重庆人-我是重庆人英文怎么说
- 40.惠州卫生学校(惠州卫生学校中专招生)
- 41.对联图片(求一副复读一年高考一本的谢师宴大门对联)
- 42.儿童读物排行榜_儿童读物排行榜3到6岁
- 43.好词好句好段-好词好句好段摘抄大全
- 44.南京工业大学是985还是211-南京工业大学是985还是211还是一本
- 45.中南大学湘雅医学院(中南大学湘雅医学院全国排名)
- 46.城市地下空间工程;城市地下空间工程张雪峰
- 47.20130分高考作文;2013高考满分作文范文
- 48.山西省警官学校—山西省警官学校录取分数线预测
- 49.全国民办高校排名,武汉东湖学院全国民办高校排名
- 50.东北农业大学(东北农业大学是985还是211)
- 51.北京科技大学国际学院、北京科技大学国际学院,尼泊尔
- 52.文科生可以报哪些大学_520分文科生可以报哪些大学
- 53.河婆_河婆镇
- 54.兰州石化职业技术学院-兰州石化职业技术学院招生
- 55.陕西省西安中学(陕西省西安中学2023高考喜报)
- 56.安徽绿海学院—安徽绿海学院搬迁
- 57.1025节,1025节图片
- 58.天津医科大学分数线预测、天津医科大学分数线预测2023
- 59.内蒙古的高职专科院校全部排名最新分数及位次(2025参考
- 60.北京中医药大学和首都医科大学哪个好?谁更厉害?附差距对比
- 51.适合工作群的群名简单,工作群名称大全霸气积极向上
- 52.我来数科逾期多久通知联系人
- 53.向导造句
- 54.山东大蒜之乡是哪里
- 55.武汉理工大学专业有哪些(专业目录一览表)
- 56.1.1的50次方等于多少
- 57.水浑浊放什么下去能变清澈 水浑浊放什么下去可以变清澈
- 58.水煤气的主要成分
- 59.白酒能放冰箱里吗
- 60.最全陕西方言骂人的话,陕西方言骂人脏话大全
- 61.广州真光中学(校本部)2021年宿舍条件-校园环境
- 62.四川公路运输与管理专业学习什么内容
- 63.成都市有哪些重点高中?盘点2020年最新成都市重点高中排名
- 64.东莞市经济贸易学校
- 65.星海音乐学院2021年招生简章
- 66.广州市中职学校排名
- 67.湖北工程学院新技术学院怎么样?是几本?好考吗?学费一般多少
- 68.福山外国语小学有几个校区?哪个校区好?学区房对口小区有哪些
- 69.大专学中医学怎么样-中药学大专生就业前景
- 70.大理有哪些公办大学?-大理所有公办大学名单一览表(4所)

