华中师范大学录取分数线预测是多少分(附历年录取分数线预测)
华中师范大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报华中师范大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
一、华中师范大学录取分数线2020是多少分2020华中师范大学分批次录取分数线(湖北省)
| 批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 对应省排名 |
| 高校专项 | 文史 | 531 | 591 | 586 | 588.33 | 2595 |
| 高校专项 | 理工 | 521 | 607 | 604 | 605.4 | 14358 |
| 国家专项 | 文史 | 531 | 597.1261401 | 589.1181321 | 591.92 | 2279 |
| 国家专项 | 理工 | 521 | 621.1221291 | 606.1201281 | 611.37 | 13637 |
| 本科一批 | 文史 | 531 | 611.1231361 | 585.1221211 | 590.82 | 2703 |
| 本科一批 | 理工 | 521 | 639.1131451 | 608.1101191 | 615.95 | 12922 |
| 预科 | 文史 | 531 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.12 | 2819 |
| 预科 | 理工 | 521 | 605.1061191 | 602.1191361 | 603.61 | 15066 |
2020华中师范大学普通类分专业录取分数线(湖北省)
| 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本一批 | 理工 | 经济学类 | 622.1151331 | 608.1151321 | 612 |
| 本一批 | 理工 | 法学类 | 612.1131231 | 608.1111301 | 609.3 |
| 本一批 | 理工 | 社会学类 | 616.1061361 | 608.1101351 | 609.6 |
| 本一批 | 理工 | 教育学类 | 632.1171281 | 611.1031301 | 617.6 |
| 本一批 | 理工 | 科学教育 | 615.1041381 | 608.1181201 | 610.9 |
| 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 621.1041321 | 608.1111251 | 611.9 |
| 本一批 | 理工 | 英语 | 633.1111331 | 623.1231151 | 627.3 |
| 本一批 | 理工 | 俄语 | 619.1161261 | 608.1181321 | 611.1 |
| 本一批 | 理工 | 法语 | 614.1161241 | 609.1201251 | 611.1 |
| 本一批 | 理工 | 西班牙语 | 611.1201311 | 608.1131211 | 610.1 |
| 本一批 | 理工 | 日语 | 629.1061241 | 608.1301241 | 613.6 |
| 本一批 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 608.1161341 | 608.1131191 | 608.1 |
| 本一批 | 理工 | 翻译 | 619.1181341 | 614.1251221 | 617.2 |
| 本一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 615.1101261 | 608.1111331 | 609.7 |
| 本一批 | 理工 | 数学类 | 637.1081261 | 622.1211281 | 626.3 |
| 本一批 | 理工 | 物理学类 | 627.1101321 | 617.1031251 | 619.6 |
| 本一批 | 理工 | 物理学(基地班) | 636.1101411 | 619.1101261 | 624.7 |
| 本一批 | 理工 | 化学类 | 627.1111181 | 612.1281301 | 617.3 |
| 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 619.1191301 | 609.1201381 | 613.6 |
| 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 620.1241321 | 610.1201261 | 614.5 |
| 本一批 | 理工 | 心理学类 | 630.1161351 | 610.1191331 | 616.4 |
| 本一批 | 理工 | 统计学 | 622.1071411 | 614.1111301 | 617 |
| 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 616.1091291 | 609.0951301 | 611.6 |
| 本一批 | 理工 | 人工智能 | 639.1131451 | 611.1111251 | 615.8 |
| 本一批 | 理工 | 计算机类 | 621.1041261 | 612.1081371 | 614.7 |
| 本一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 637.1101331 | 610.1121151 | 616.9 |
| 本一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 624.1101361 | 612.1171361 | 614.9 |
| 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 617.1091251 | 608.1101191 | 610.2 |
| 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 616.1191351 | 608.1111241 | 609.9 |
| 本一批 | 理工 | 信息资源管理 | 614.1131341 | 608.1111281 | 609.7 |
| 本一批 | 理工 | 电子商务 | 611.1141191 | 608.1151331 | 609.3 |
| 本一批 | 理工 | 旅游管理 | 616.1181211 | 608.1211311 | 611.5 |
| 本一批 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 624.1171331 | 616.1161241 | 619.4 |
| 本一批 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 616.0991301 | 614.1101351 | 615.1 |
| 本一批 | 理工 | 英语(公费师范) | 632.1161331 | 625.1251301 | 628.3 |
| 本一批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 639.1091341 | 624.1081311 | 628.9 |
| 本一批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 637.1111321 | 622.1111351 | 624.9 |
| 本一批 | 理工 | 化学(公费师范) | 630.1131291 | 620.1151281 | 624.3 |
| 本一批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 619.1271241 | 616.1231301 | 617.7 |
| 本一批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 630.1271341 | 619.1191221 | 622.5 |
| 本一批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 620.1271261 | 617.1191211 | 619.5 |
| 本一批 | 文史 | 经济学类 | 602.1231281 | 585.1221211 | 588.2 |
| 本一批 | 文史 | 法学类 | 595.1151371 | 585.1301311 | 588.3 |
| 本一批 | 文史 | 政治学类 | 594.1121221 | 586.1131351 | 590.1 |
| 本一批 | 文史 | 社会学类 | 591.1241281 | 585.1251241 | 587.2 |
| 本一批 | 文史 | 教育学类 | 596.1261371 | 589.1231371 | 593 |
| 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 604.1231241 | 593.1101341 | 595.8 |
| 本一批 | 文史 | 英语 | 611.1231361 | 597.1181361 | 601.1 |
| 本一批 | 文史 | 俄语 | 587.1161291 | 586.1231181 | 586.6 |
| 本一批 | 文史 | 法语 | 595.1241301 | 591.1121271 | 592.5 |
| 本一批 | 文史 | 西班牙语 | 588.1291211 | 586.1091341 | 587.1 |
| 本一批 | 文史 | 日语 | 594.1251201 | 589.1161351 | 590.7 |
| 本一批 | 文史 | 朝鲜语(韩语) | 589.1031481 | 585.1221221 | 587.1 |
| 本一批 | 文史 | 翻译 | 596.1161291 | 590.1191281 | 593.6 |
| 本一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 597.1301301 | 586.1181341 | 590.8 |
| 本一批 | 文史 | 历史学类 | 600.1201341 | 589.1101401 | 591.3 |
| 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 592.1231381 | 586.1201261 | 589.5 |
| 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 590.1171311 | 585.1221291 | 586.5 |
| 本一批 | 文史 | 信息资源管理 | 593.1041321 | 590.12313 | 591.1 |
| 本一批 | 文史 | 电子商务 | 589.1091311 | 586.1071331 | 587.1 |
| 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 589.1161291 | 586.1031361 | 587.1 |
| 本一批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 596.1201371 | 590.1221271 | 592.3 |
| 本一批 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 596.1251331 | 586.1231331 | 591.1 |
| 本一批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 587.1181331 | 586.1201341 | 586.8 |
| 本一批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 598.1301291 | 590.1211201 | 594.5 |
| 本一批 | 文史 | 英语(公费师范) | 606.1221321 | 591.1301351 | 597.5 |
| 本一批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 598.1091351 | 590.1121241 | 592.6 |
| 本一批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 597.1191371 | 586.1171391 | 591.9 |
| 本一批 | 文史 | 本科预科班 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.1 |
2020华中师范大学艺术类分专业录取分数线(湖北省)
| 科类/性别 | 招生专业 | 最低:录取分/综合分/校考排名 | 录取最低专业分 | 录取最低文化分 |
| 文史 | 音乐类 | 685.9802437 | 243.65 | 449 |
| 文史 | 舞蹈学 | 266.200408 | 266.200408 | 288 |
| 文史 | 美术学(公费师范)、美术学类 | 690.000227 | 218 | 462 |
| 文史 | 设计学类 | 680.000228 | 213 | 463 |
| 文史 | 播音与主持 | 818.6002626 | 250.87 | 550 |
2020华中师范大学体育类分专业录取分数线(湖北省)
| 科类/性别 | 招生专业 | 最低:录取分/综合分/校考排名 | 录取最低专业分 | 录取最低文化分 |
| 不分文理 | 体育教育(公费师范) | 607.250467 | 464 | 478 |
华中师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、华中师范大学在福建录取分数线如下:文科录取批次本一批604分,最低录取位次为1028名、理科录取批次本一批586分,最低录取位次为6473名;
2、华中师范大学在山西录取分数线如下:文科录取批次本一批578分,最低录取位次为1354名、理科录取批次本一批572分,最低录取位次为8438名;
3、华中师范大学在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批600分,最低录取位次为1980名、理科录取批次本一批603分,最低录取位次为14629名;
4、华中师范大学在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批590分,最低录取位次为4464名、理科录取批次本一批550分,最低录取位次为25889名;
5、华中师范大学在河北录取分数线如下:文科录取批次本一批626分,最低录取位次为1366名、理科录取批次本一批616分,最低录取位次为10336名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 557 | 7577 | 583 | 1007 |
| 2 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 607 | 4942 | - | - |
| 3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 629 | 4783 | 635 | 562 |
| 4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 522 | 1809 | - | - |
| 5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 709 | 1631 | 775 | 208 |
| 6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 618 | 5532 | 615 | 1186 |
| 7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 597 | 8233 | 609 | 1527 |
| 8 | 2019 | 广西 | 本一批 | 600 | 7765 | 593 | 1045 |
| 9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 563 | 8355 | 566 | 2689 |
| 10 | 2019 | 福建 | 本一批 | 586 | 6473 | 604 | 1028 |
| 11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 610 | 11778 | 603 | 1980 |
| 12 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 376 | 17387 | 368 | 3724 |
| 13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 566 | 20605 | 597 | 2547 |
| 14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 593 | 6057 | 551 | 2794 |
| 15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 572 | 8438 | 578 | 1354 |
| 16 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 605 | 7076 | - | - |
| 17 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 591 | 12932 | 591 | 2375 |
| 18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 603 | 14629 | 600 | 1980 |
| 19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 550 | 25889 | 590 | 4464 |
| 20 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 556 | 29803 | 587 | 4894 |
| 21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 533 | 3325 | 598 | 461 |
| 22 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 582 | 6417 | 609 | 1453 |
| 23 | 2019 | 江西 | 本一批 | 593 | 9200 | 602 | 1420 |
| 24 | 2019 | 河北 | 本一批 | 616 | 10336 | 626 | 1366 |
| 25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 605 | 5310 | 584 | 930 |
2018年华中师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、华中师范大学2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本一批587分,最低录取位次为6354名、理科录取批次本一批556分,最低录取位次为34343名;
2、华中师范大学2018年在海南录取分数线如下:文科录取批次本一批739分,最低录取位次为482名、理科录取批次本一批699分,最低录取位次为1983名;
3、华中师范大学2018年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本一批637分,最低录取位次为1519名、理科录取批次本一批586分,最低录取位次为7569名;
4、华中师范大学2018年在云南录取分数线如下:
5、华中师范大学2018年在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批621分,最低录取位次为2097名、理科录取批次本一批605分,最低录取位次为14133名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 586 | 7426 | 592 | 1173 |
| 2 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 559 | 27774 | 611 | 4072 |
| 3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 574 | 18273 | 602 | 2566 |
| 4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 582 | 8454 | 558 | 2209 |
| 5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 617 | 12136 | 620 | 1963 |
| 6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 592 | 9171 | 622 | 1865 |
| 7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 556 | 34343 | 587 | 6354 |
| 8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 586 | 7304 | 610 | 1300 |
| 9 | 2018 | 河北 | 本一批 | 634 | 9901 | 646 | 1419 |
| 10 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 601 | 12850 | 616 | 2527 |
| 11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 699 | 1983 | 739 | 482 |
| 12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 615 | 4532 | 609 | 817 |
| 13 | 2018 | 广西 | 本一批 | 599 | 7043 | 606 | 1057 |
| 14 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 586 | 7569 | 637 | 1519 |
| 15 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 559 | 9192 | 511 | 5862 |
| 16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | - | - | 557 | 1188 |
| 17 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | - | - | 593 | 437 |
| 18 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 365 | 18069 | 364 | 3894 |
| 19 | 2018 | 云南 | 本一批 | 617 | 5880 | - | - |
| 20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 611 | 9068 | 589 | 2188 |
| 21 | 2018 | 河南 | 本一批 | 605 | 14133 | 621 | 2097 |
| 22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 602 | 8289 | 620 | 1216 |
2017年华中师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、华中师范大学2017年在北京录取分数线如下:文科录取批次本一批595分,最低录取位次为1844名、理科录取批次本一批599分,最低录取位次为6913名;
2、华中师范大学2017年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批595分,最低录取位次为2138名、理科录取批次本科批611分,最低录取位次为12134名;
3、华中师范大学2017年在广东录取分数线如下:文科录取批次本一批576分,最低录取位次为2678名、理科录取批次本一批549分,最低录取位次为19827名;
4、华中师范大学2017年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本一批587分,最低录取位次为2402名、理科录取批次本一批573分,最低录取位次为13171名;
5、华中师范大学2017年在云南录取分数线如下:
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 广西 | 本一批 | 547 | 7025 | 590 | 1400 |
| 2 | 2017 | 河北 | 本一批 | 602 | 10146 | 614 | 1164 |
| 3 | 2017 | 北京 | 本一批 | 599 | 6913 | 595 | 1844 |
| 4 | 2017 | 山东 | 本科批 | 611 | 12134 | 595 | 2138 |
| 5 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 555 | 6391 | 519 | 2523 |
| 6 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 512 | 15120 | 535 | 2582 |
| 7 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 531 | 10384 | - | - |
| 8 | 2017 | 广东 | 本一批 | 549 | 19827 | 576 | 2678 |
| 9 | 2017 | 海南 | 本一批 | 712 | 1495 | 748 | 397 |
| 10 | 2017 | 天津 | 本一批 | 596 | 4380 | 582 | 975 |
| 11 | 2017 | 河南 | 本一批 | 580 | 13549 | 594 | 1819 |
| 12 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 563 | 13495 | 589 | 1099 |
| 13 | 2017 | 福建 | 本一批 | 538 | 7426 | 556 | 1363 |
| 14 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 509 | 48065 | 541 | 8617 |
| 15 | 2017 | 山西 | 本一批 | 545 | 7671 | 559 | 1336 |
| 16 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 573 | 13171 | 587 | 2402 |
| 17 | 2017 | 云南 | 本一批 | 574 | 6453 | - | - |
| 18 | 2017 | 江西 | 本一批 | 570 | 8274 | 587 | 1304 |
| 19 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 359 | 17311 | 359 | 3538 |
| 20 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 520 | 31347 | 567 | 5770 |
华中师范大学教务管理系统入口jwc.ccnu.edu/
华中师范大学可以转专业吗,华中师范大学新生转专业政策
2020年华中师范大学录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
华中师范大学宿舍条件怎么样,有独立卫生间和空调吗
2021年华中师范大学专业排行榜,哪个专业就业比较好
2020年华中师范大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2020年华中师范大学招生简章及招生计划专业人数录取规则
2020年华中师范大学高考录取结果什么时候出来及查询系统入口
2020年华中师范大学高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法
华中师范大学学费收费标准 2020年一年学费多少钱
本文地址:http://www.55jiaoyu.com/show-289258.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.一建成绩几年滚动有效 分数保留多久
- 52.江苏二建考试时间2022报名条件是什么
- 53.注册会计师考试通过率有多少 难度怎么样
- 54.初级会计职称考试科目是什么 题型分值是多少
- 55.自考兽医资格证需要什么条件 哪些专业可以报
- 56.成考学位证重要吗 有什么作用
- 57.成人自考一般什么时候考试 2024具体什么时候考试
- 58.重庆2023成人本科报名具体条件及流程
- 59.函授文凭有用吗
- 60.中专毕业生升大专怎么升 需要多久
- 61.东北三省总人口数是多少(历年来东北人口阶段的变化)
- 62.郑州西亚斯学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 63.2021年崇庆中学升学率怎么样
- 64.湖南信息职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 65.广州市技校有哪些学校
- 66.廊坊燕京职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 67.东莞市公办职业高中学校名录
- 68.电子竞技学校一年学费多少,,,电子竞技学校学费多少钱
- 69.东莞职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 70.新东方高三补课价目表揭秘?新东方高三一对一有用吗收费贵不贵?

