北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些
以下是关于北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日刚刚收到问题:北京高考成绩综合在424分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心北京综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了北京高考成绩综合在424分左右的大学名单,并附上近三年北京高考成绩综合在424分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、北京高考综合424分能上什么大学2023北京高考综合424分左右录取的大学名单有:武昌理工学院、西安建筑科技大学华清学院、昆明理工大学津桥学院、保定理工学院、三亚学院、大连东软信息学院、上海立达学院、长春电子科技学院、哈尔滨华德学院、黑龙江外国语学院等。
二、北京高考综合424分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分数 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
| 27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
| 50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分数 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
| 27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
| 50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 51 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 52 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 53 | 吉林建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 54 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 55 | 长沙医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 56 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 57 | 赣南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 58 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 59 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 60 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 61 | 电子科技大学成都大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 62 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 63 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 64 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 421 | 34828 |
| 65 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
| 66 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 67 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 68 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
| 69 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 70 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 71 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 72 | 长沙理工大学城南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 73 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
| 74 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 75 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 76 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 77 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 78 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 79 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
| 80 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 81 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 82 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 83 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 84 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
| 85 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 86 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 87 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
| 88 | 无锡太湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 89 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 90 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 91 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 92 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 93 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 94 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 95 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 96 | 大连财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 97 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 98 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
| 99 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 100 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 101 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 102 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 425 | 34405 |
| 103 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
| 104 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 417 | 35220 |
| 105 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 106 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 107 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 108 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 109 | 沧州交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 110 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 111 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 112 | 长春财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 416 | 35316 |
| 北京高考356分能上什么大学2024 附356分左右的大学有哪些 |
| 北京高考313分能上什么大学2024 附313分左右的大学有哪些 |
| 北京高考601分能上什么大学2024 附601分左右的大学有哪些 |
| 北京高考647分能上什么大学2024 附647分左右的大学有哪些 |
| 北京高考512分能上什么大学2024 附512分左右的大学有哪些 |
| 北京高考495分能上什么大学2024 附495分左右的大学有哪些 |
| 北京高考576分能上什么大学2024 附576分左右的大学有哪些 |
| 北京高考440分能上什么大学2024 附440分左右的大学有哪些 |
| 北京高考分数线预测(数据为往年仅供参考)对应大学排名表查询2024更新 |
| 北京高考401分能上什么大学2024 附401分左右的大学有哪些 |
| 北京高考272分能上什么大学2024 附272分左右的大学有哪些 |
| 北京高考455分能上什么大学2024 附455分左右的大学有哪些 |
关于更多北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些
本文地址:https://www.55jiaoyu.com/show-227824.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:https://www.55jiaoyu.com/show-227824.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
热门文档
- 1.朔州市二中(朔州市二中2022中考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测)
- 2.粮食工程专业就业方向及前景!附2025大学排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 3.广州市公用事业技师学院(广州市公用事业技师学院金盘岭校区)
- 4.武汉江南技术学校(武汉市青山区江南技术学校)
- 5.中山医(中山医科大学***附属医院)
- 6.龙冈中学(龙冈中学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测2022)
- 7.可模仿的世界名画100幅人物可模仿的世界名画100幅人物男_...(少女世界名画人物肖像)
- 8.砚眼文言文翻译(砚眼文言文翻译仆人的错误用一个成语概括)
- 9.双刀歌词双刀歌曲(双刀歌词歌词是什么意思)
- 10.2025新高考八省联考填报志愿模拟演练入口:附填报方式、时间预测(数据为往年仅供参考)
推荐文档
- 11.2023年青岛电子学校招生录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 12.三顾茅庐的顾什么意思(三顾茅庐中的顾是什么意思这个成语的意思是什么)
- 13.什么叫做淡季(什么叫做淡季和旺季)
- 14.形容流口水的成语(形容流口水的成语望闻生津)
- 15.KurtCobain为什么自杀(kurtcobain为什么自杀)
- 16.值机柜台是什么意思(值机柜台是什么意思F06-H10什么意思)
- 17.地球赤道一圈多长(地球赤道一圈多长广州,北京,航程)
- 18.如何报考大学生村官(怎么考村官大学生村官怎么考)
- 19.猪的英语怎么读(猪的英语怎么读,单词怎么写)
- 20.宰相是几品(宋代宰相是几品)
- 21.梦到和婆婆吵架预示着什么(梦到和婆婆吵架预示着什么周公解梦)
- 22.商学是什么专业(目前热门专业十大最吃香专业)
- 23.新冠肺炎的全称是什么(新冠肺炎的全称是新型冠状病毒肺炎)
- 24.坤位是什么方向(大六壬入门基础知识教程)
- 25.江西中考成绩怎样查(江西中考成绩怎么查询2021)
- 26.开头的四字成语(集合16篇)(开头的四字词语有哪些)
- 27.容身之地什么意思(容身之地的容是什么意思)
- 28.段开头的成语接龙(段开头的成语接龙大全集最长)
- 29.寻觅的作文10篇(寻觅的作文10篇三年级)
- 30.皖l是安徽哪个城市的车牌代码(皖l是安徽哪个城市的车牌)
- 31.更多音字组词(更多音字组词和拼音怎么写)
- 32.皖南事变发生在什么时候(皖南事变发生在什么时候开始)
- 33.形容一个人有钱的四字成语(形容一个人有钱的四字成语有哪些)
- 34.第二个字是争的成语(第二个字是争的成语有哪些)
- 35.范睢念ju还是sui(睢盱读suixu还是huixu)
- 36.布达拉宫简笔画布达拉宫简笔画图片儿童(布达拉宫简笔画又好看又漂亮)
- 37.纸上谈兵指的是谁(纸上谈兵指的是谁指鹿为马指的是谁乐不思蜀指的是谁)
- 38.少先队入队仪式新生代表演讲稿10篇(新少先队员入队仪式发言稿)
- 39.虎皮鹦鹉寿命多少(虎皮鹦鹉的寿命一般是多少年)
- 40.禅悟是什么意思(禅悟人生修心修行人生感悟)
- 41.生活在意大利的华人告诉你,意大利移民到底好不好(如今意大利移民的问题很严重吗)
- 42.朝花夕拾优美段落摘抄10篇(朝花夕拾优美段落摘抄10篇50字)
- 43.过年春节的画怎么画过年春节的画怎么画简单好看(2021春节画怎么画简单又好看)
- 44.形容互相支援的成语(比喻互相支持互相帮助的成语)
- 45.达尔文_三字歌谱_乐谱_(达尔文这首歌的歌词)
- 46.whole(wholeheartedly)
- 47.河南高考分数线预测(数据为往年仅供参考)2025一本、二本、专科一览表
- 48.山西2025年高考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表(含本、专科批)
- 49.西南科技大学教务系统登录入口(西南科技大学教务系统登录入口网址)
- 50.安阳师范学院教务处登录入口(安阳师范学院教务处登录入口官网)
- 51.輲车是什么意思輲车的解释是什么(notch×herobrine车)
- 52.上海黄浦区有多少平方公里(上海黄浦区占地面积是多少平方千米)
- 53.brick是什么意思brick的翻译(bricks是什么意思英语翻译)
- 54.龟缸怎么处理龟便
- 55.四书是指什么五经是指什么
- 56.结婚彩礼钱法律上归谁
- 57.成龙代言佳能什么型号
- 58.红酒要醒多久才好喝
- 59.婚姻料理电视剧情
- 60.人生只若如初见的意思
- 51.自贡有哪些大学招研究生
- 52.黄冈有哪些大学招研究生
- 53.成都信息工程大学有硕士点吗 可以考研吗
- 54.成都大学有硕士点吗 可以考研吗
- 55.云南***大学有硕士点吗 可以考研吗
- 56.贵州大学有硕士点吗 可以考研吗
- 57.东北师范大学有硕士点吗 可以考研吗
- 58.遵义医科大学有硕士点吗 可以考研吗
- 59.哈尔滨理工大学有硕士点吗 可以考研吗
- 60.吉林艺术学院有硕士点吗 可以考研吗
- 61.2023哈尔滨体育学院考研参考书目
- 62.刚刚公务员个人工作总结9篇
- 63.宿迁高等师范学校2023招生录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测
- 64.富川职业技术学校报名一年多少学费
- 65.嘉祥县职业中等专业学校招生简章
- 66.往年教师个人工作总结9篇
- 67.茂名体育运动学校往年学费、收费多少
- 68.红军长征胜利80周年手抄报图片和资料
- 69.往年清明节主题活动方案5篇
- 70.歌曲如果这就是爱情推荐

