河北高考580分:河北高考580分能上什么大学
以下是关于河北高考580分:河北高考580分能上什么大学的介绍
河北高考成绩在580分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)和***位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年河北高考成绩580分左右可以考虑上的大学有南方医科大学、北方工业大学、北京语言大学、***民航大学、北京体育大学、吉林大学、华南师范大学、长安大学、北京信息科技大学、上海理工大学、华中师范大学、厦门大学、南京师范大学、合肥工业大学宣城校区、天津财经大学、***矿业大学(北京)、宁夏大学、西北农林科技大学、***矿业大学、大连医科大学等。
以下是河北高考成绩在580分能上的大学名单统计表,包含***分和***位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | ***分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 2 | 河海大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 23353 |
| 3 | ***民航大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 30144 |
| 4 | 太原理工大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 581 | 5049 |
| 5 | 厦门大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 25677 |
| 6 | 宁夏大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 6113 |
| 7 | 华东政法大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 23353 |
| 8 | 四川农业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 4901 |
| 9 | 武汉理工大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 30144 |
| 10 | 南京信息工程大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 11 | 江苏师范大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 12 | 湖南师范大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 4901 |
| 13 | 南昌大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
| 14 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办/历史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
| 15 | 南京中医药大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 4901 |
| 16 | 河北工业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 576 | 5790 |
| 17 | 东北师范大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 26949 |
| 18 | ***矿业大学(北京) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 26949 |
| 19 | 西北政法大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
| 20 | 南京信息工程大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 27571 |
| 21 | 北京体育大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 22 | 广州中医药大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 6113 |
| 23 | 南京农业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 581 | 5049 |
| 24 | 福州大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 26321 |
| 25 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 584 | 23947 |
| 26 | 北方工业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 581 | 5049 |
| 27 | 上海体育大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 4901 |
| 28 | 南京农业大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 28891 |
| 29 | 郑州大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 4901 |
| 30 | 合肥工业大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 25677 |
| 31 | 南京林业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 32 | 大连医科大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 25093 |
| 33 | 华中师范大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 26321 |
| 34 | 湖北大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 35 | 长安大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 25093 |
| 36 | ***矿业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 37 | 南京审计大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 22825 |
| 38 | 南京财经大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 578 | 5326 |
| 39 | 北京林业大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 24519 |
| 40 | 华南师范大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 41 | 南京师范大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 30144 |
| 42 | 北京信息科技大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 25093 |
| 43 | 华中农业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
| 44 | 南方医科大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 27571 |
| 45 | 北京工商大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 46 | 西安外国语大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 575 | 5944 |
| 47 | 上海理工大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 23947 |
| 48 | 广西大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 578 | 5506 |
| 49 | 扬州大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 50 | 南京中医药大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 24519 |
| 51 | 吉林大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 22825 |
| 52 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 29516 |
| 53 | 北京语言大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 584 | 4594 |
| 54 | 北京电影学院 | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 6113 |
| 55 | 天津财经大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 56 | 首都师范大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 57 | 上海海洋大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 576 | 5790 |
| 58 | ***地质大学(北京) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 23353 |
| 59 | 遵义医科大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 26949 |
| 60 | 西北农林科技大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 26949 |
| 61 | ***矿业大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 25093 |
| 62 | 江南大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 27571 |
当然,为了方便大家参考近几年的河北高考成绩在580分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的河北高考成绩在580分的录取数据!
河北高考580分左右可以上的大学名单以下是河北高考成绩在580分左右能上的大学名单统计表,包含***分和***位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | ***数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方医科大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 27571 |
| 2 | 合肥工业大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 25677 |
| 3 | 南京农业大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 28891 |
| 4 | 北方工业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 581 | 5049 |
| 5 | 南京中医药大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 24519 |
| 6 | 华东政法大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 23353 |
| 7 | 东北师范大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 26949 |
| 8 | 南京农业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 581 | 5049 |
| 9 | 北京电影学院 | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 6113 |
| 10 | ***矿业大学(北京) | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 26949 |
| 11 | 首都师范大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 12 | 厦门大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 13 | 南京师范大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 30144 |
| 14 | 湖北大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 15 | 宁夏大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 6113 |
| 16 | 遵义医科大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 26949 |
| 17 | 西安外国语大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 575 | 5944 |
| 18 | ***矿业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 19 | 广州中医药大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 6113 |
| 20 | 广西大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 578 | 5506 |
| 21 | 南京中医药大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 4901 |
| 22 | 江苏师范大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 23 | 北京语言大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 584 | 4594 |
| 24 | 河海大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 23353 |
| 25 | 南昌大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
| 26 | 南京信息工程大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 27571 |
| 27 | 湖南师范大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 4901 |
| 28 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办/历史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
| 29 | 上海理工大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 584 | 23947 |
| 30 | 福州大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 26321 |
| 31 | 天津财经大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 32 | 厦门大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 581 | 25677 |
| 33 | 上海体育大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 4901 |
| 34 | 西北农林科技大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 579 | 26949 |
| 35 | 北京信息科技大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 25093 |
| 36 | 太原理工大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 581 | 5049 |
| 37 | 江南大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 578 | 27571 |
| 38 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办/物理/本科 | 2023 | 575 | 29516 |
| 39 | 华中农业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
| 40 | 大连医科大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 25093 |
| 41 | 南京财经大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 578 | 5326 |
| 42 | ***地质大学(北京) | 公办/物理/本科 | 2023 | 585 | 23353 |
| 43 | ***矿业大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 25093 |
| 44 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 584 | 23947 |
| 45 | 四川农业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 4901 |
| 46 | 吉林大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 22825 |
| 47 | ***民航大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 30144 |
| 48 | 华中师范大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 580 | 26321 |
| 49 | 上海海洋大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 576 | 5790 |
| 50 | 北京林业大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 583 | 24519 |
| 51 | 扬州大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 52 | 北京体育大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 53 | 郑州大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 582 | 4901 |
| 54 | 南京林业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 55 | 华南师范大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 579 | 5325 |
| 56 | 西北政法大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
| 57 | 北京工商大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 58 | 长安大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 582 | 25093 |
| 59 | 南京信息工程大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
| 60 | 武汉理工大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 30144 |
| 61 | 南京审计大学 | 公办/物理/本科 | 2023 | 586 | 22825 |
| 62 | 河北工业大学 | 公办/历史/本科 | 2023 | 576 | 5790 |
| 63 | 长安大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 576 | 21536 |
| 64 | 杭州师范大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 5405 |
| 65 | 辽宁大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 579 | 4903 |
| 66 | 湖南师范大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 585 | 3946 |
| 67 | 北方工业大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 578 | 5062 |
| 68 | 广西大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 586 | 3794 |
| 69 | 杭州电子科技大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 22729 |
| 70 | ***矿业大学(北京) | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 22143 |
| 71 | 东北林业大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 584 | 4108 |
| 72 | 安徽医科大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 580 | 19205 |
| 73 | 大连理工大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 586 | 15960 |
| 74 | 重庆交通大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 574 | 5782 |
| 75 | 空军军医大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 585 | 16469 |
| 76 | ***石油大学(北京) | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 19795 |
| 77 | 中南大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 583 | 17536 |
| 78 | 西安外国语大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 584 | 4108 |
| 79 | ***矿业大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 22143 |
| 80 | 南京审计大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 585 | 16469 |
| 81 | 西北政法大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 584 | 17032 |
| 82 | 江苏大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 5405 |
| 83 | 上海理工大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 22143 |
| 84 | 青岛大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 5405 |
| 85 | 杭州电子科技大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 579 | 4903 |
| 86 | 西安电子科技大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 581 | 18643 |
| 87 | 北京第二外国语学院 | 公办/历史/本科 | 2022 | 584 | 3947 |
| 88 | 重庆邮电大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 578 | 5062 |
| 89 | 南昌大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 4248 |
| 90 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 22729 |
| 91 | 南京师范大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 578 | 20380 |
| 92 | 厦门大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 583 | 4247 |
| 93 | 广东财经大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 574 | 5782 |
| 94 | 天津财经大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 575 | 5601 |
| 95 | ***地质大学(北京) | 公办/物理/本科 | 2022 | 578 | 20380 |
| 96 | 广东外语外贸大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 578 | 5062 |
| 97 | 大连医科大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 19795 |
| 98 | 天津医科大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 586 | 15960 |
| 99 | 吉林大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 578 | 20380 |
| 100 | 北京中医药大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 22729 |
| 101 | 浙江理工大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 578 | 5062 |
| 102 | 天津工业大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 4398 |
| 103 | 西南大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 580 | 4747 |
| 104 | 江苏师范大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 5405 |
| 105 | 中南***大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 574 | 5782 |
| 106 | 河北工业大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 4398 |
| 107 | 湖南师范大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 22729 |
| 108 | 云南大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 580 | 4579 |
| 109 | 合肥工业大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 583 | 4247 |
| 110 | ***农业大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 583 | 17536 |
| 111 | 上海海洋大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 579 | 4903 |
| 112 | ***民航大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 581 | 4578 |
| 113 | 上海海事大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 581 | 4578 |
| 114 | 上海立信会计金融学院 | 公办/历史/本科 | 2022 | 578 | 5062 |
| 115 | 首都医科大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 18065 |
| 116 | 郑州大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 580 | 19205 |
| 117 | 陕西师范大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 18065 |
| 118 | 西安邮电大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 575 | 5601 |
| 119 | 华南师范大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 578 | 5062 |
| 120 | 苏州大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 578 | 20380 |
| 121 | 海军军医大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 18065 |
| 122 | 西北工业大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 19795 |
| 123 | 武汉科技大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 575 | 5601 |
| 124 | 东北师范大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 580 | 19205 |
| 125 | 湖北大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 579 | 4903 |
| 126 | 上海体育学院 | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 4398 |
| 127 | 山东大学威海分校 | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 19795 |
| 128 | ***计量大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 581 | 4578 |
| 129 | 山东大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 580 | 19205 |
| 130 | 南京工业大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 5405 |
| 131 | 西北政法大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 584 | 4108 |
| 132 | 上海大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 579 | 19795 |
| 133 | 北京交通大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 577 | 20936 |
| 134 | 内蒙古大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 581 | 4578 |
| 135 | 北京体育大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 585 | 3946 |
| 136 | 南京中医药大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 579 | 4903 |
| 137 | 广州中医药大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 574 | 5782 |
| 138 | 哈尔滨工业大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 582 | 18065 |
| 139 | 华北电力大学(保定) | 公办/物理/本科 | 2022 | 581 | 18643 |
| 140 | 大连外国语大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 577 | 5238 |
| 141 | 北京工业大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 577 | 20936 |
| 142 | 山东财经大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 574 | 5782 |
| 143 | 扬州大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 582 | 4398 |
| 144 | 兰州大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 578 | 20380 |
| 145 | 首都经济贸易大学 | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 22729 |
| 146 | 南京财经大学 | 公办/历史/本科 | 2022 | 585 | 3946 |
| 河北985大学完整版录取分数线预测(数据为往年仅供参考)排名(***分和位次) |
| 河北农业大学现代科技学院是985还是211大学?是985211吗 |
| 河北经贸大学是985还是211大学?是985211吗 |
| 河北水利电力学院是985还是211大学?是985211吗 |
| 河北工业大学是985还是211大学?是985211吗 |
| 河北工程大学是985还是211大学?是985211吗 |
| 河北北方学院是985还是211大学?是985211吗 |
| 河北科技工程职业技术大学是985还是211大学?是985211吗 |
| 河北农业大学是985还是211大学?是985211吗 |
| 河北体育学院是985还是211大学?是985211吗 |
| 河北大学是985还是211大学?是985211吗 |
| 河北师范大学是985还是211大学?是985211吗 |
关于更多河北高考580分:河北高考580分能上什么大学请留言或者咨询老师

