2024 211大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表:***多少分录取
以下是关于2024 211大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表:***多少分录取的介绍
北京大学在北京本科批的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是691分,清华大学的***分是691分,***人民大学的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是675分。
圆梦小编将在下文为2024年高考生展示:全国多所211大学的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)汇总!
一、2024 211大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表大家一定要清楚:2024 211大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)需等到2024年高考录取结束后才会公布。
所以,大家在报考211大学前,需要参考2023年的录取数据。
1、北京新高考
211大学的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是448分,超过新高考42347位就有机会被录取。其中,录取分***的211大学是北京体育大学。
下方表格展示的是在北京211大学的录取分***的是北京大学、清华大学、***人民大学、北京大学医学部、北京师范大学等211大学在2023年的***分、***分位次。
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 本科批 | 02组 | 691 | 192 |
| 清华大学 | 本科批 | 01组 | 691 | 192 |
| 北京大学 | 本科批 | 04组 | 687 | 313 |
| 清华大学 | 本科批 | 02组 | 685 | 368 |
| 清华大学 | 本科批 | 03组 | 685 | 368 |
| 北京大学 | 本科批 | 03组 | 684 | 402 |
| 北京大学 | 本科批 | 01组 | 683 | 442 |
| ***人民大学 | 本科批 | 02组 | 675 | 791 |
| ***人民大学 | 本科批 | 01组 | 670 | 1066 |
| ***人民大学 | 本科批 | 03组 | 669 | 1127 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 02组 | 669 | 1127 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 03组 | 669 | 1127 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 05组 | 665 | 1419 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 04组 | 663 | 1581 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 05组 | 662 | 1662 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 02组 | 660 | 1836 |
| 北京邮电大学 | 本科批 | 03组 | 658 | 1979 |
| ***政法大学 | 本科批 | 02组 | 658 | 1979 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 03组 | 657 | 2083 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 04组 | 657 | 2083 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 02组 | 657 | 2083 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 01组 | 656 | 2180 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 01组 | 650 | 2754 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 01组 | 650 | 2754 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 02组 | 649 | 2874 |
| 北京邮电大学 | 本科批 | 02组 | 646 | 3224 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 03组 | 645 | 3347 |
| ***政法大学 | 本科批 | 01组 | 645 | 3347 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 644 | 3455 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 02组 | 643 | 3563 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 01组 | 641 | 3816 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 03组 (中外合办) | 640 | 3925 |
| ***财经大学 | 本科批 | 01组 | 640 | 3925 |
| ***财经大学 | 本科批 | 02组 | 640 | 3925 |
| 北京邮电大学 | 本科批 | 01组 | 637 | 4325 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 01组 | 637 | 4325 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 02组 | 636 | 4458 |
| ***财经大学 | 本科批 | 03组 (中外合办) | 635 | 4604 |
| ***农业大学 | 本科批 | 03组 | 635 | 4604 |
| ***农业大学 | 本科批 | 01组 | 634 | 4729 |
| ***农业大学 | 本科批 | 04组 | 632 | 5029 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 本科批 | 01组 | 632 | 5029 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 03组 (中外合办) | 631 | 5161 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 01组 | 630 | 5308 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 02组 | 630 | 5308 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 03组 | 629 | 5457 |
| ***农业大学 | 本科批 | 02组 | 629 | 5457 |
| 北京外国语大学 | 本科批 | 01组 | 627 | 5755 |
| ******大学 | 本科批 | 04组 | 627 | 5755 |
| ***传媒大学 | 本科批 | 02组 (中外合办) | 625 | 6045 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 624 | 6202 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 01组 | 622 | 6528 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 04组 | 622 | 6528 |
| ***传媒大学 | 本科批 | 01组 | 622 | 6528 |
| ***传媒大学 | 本科批 | 03组 | 622 | 6528 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 05组 | 621 | 6691 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 本科批 | 02组 | 621 | 6691 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 620 | 6861 |
| ******大学 | 本科批 | 01组 | 620 | 6861 |
| ******大学 | 本科批 | 03组 | 620 | 6861 |
| ***地质大学 (北京) | 本科批 | 04组 | 619 | 7037 |
| ******大学 | 本科批 | 02组 | 619 | 7037 |
| 华北电力大学 | 本科批 | 02组 | 618 | 7202 |
| 华北电力大学 | 本科批 | 03组 | 618 | 7202 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 08组 | 616 | 7542 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 06组 | 615 | 7700 |
| 华北电力大学 | 本科批 | 01组 | 615 | 7700 |
| ***农业大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 613 | 7999 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 03组 | 612 | 8147 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 01组 | 611 | 8329 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 02组 | 611 | 8329 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 10组 (中外合办) | 610 | 8522 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 01组 | 608 | 8860 |
| ***地质大学 (北京) | 本科批 | 01组 | 608 | 8860 |
| ******大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 608 | 8860 |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 02组 | 607 | 9032 |
| ******大学 | 本科批 | 06组 (中外合办) | 606 | 9197 |
| ***石油大学 (北京) | 本科批 | 05组 | 605 | 9367 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 07组 | 604 | 9574 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 03组 | 603 | 9765 |
| ***石油大学 (北京) | 本科批 | 01组 | 603 | 9765 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 02组 | 600 | 10348 |
| ***石油大学 (北京) | 本科批 | 03组 | 600 | 10348 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 01组 | 599 | 10508 |
| ***矿业大学 (北京) | 本科批 | 01组 | 598 | 10699 |
| ***地质大学 (北京) | 本科批 | 02组 | 598 | 10699 |
| ***石油大学 (北京) | 本科批 | 02组 | 596 | 11071 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 02组 | 595 | 11275 |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 01组 | 594 | 11476 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 593 | 11658 |
| ***石油大学 (北京) | 本科批 | 04组 | 592 | 11858 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 03组 | 592 | 11858 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 592 | 11858 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 03组 | 591 | 12047 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 591 | 12047 |
| ***传媒大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 591 | 12047 |
| ***矿业大学 (北京) | 本科批 | 02组 | 591 | 12047 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 590 | 12247 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 09组 (中外合办) | 590 | 12247 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 05组 | 589 | 12440 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 02组 | 587 | 12792 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 04组 | 587 | 12792 |
| ***地质大学 (北京) | 本科批 | 03组 | 587 | 12792 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 06组 | 586 | 13007 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 01组 | 583 | 13611 |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 03组 | 532 | 24405 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 07组 (中外合办) | 448 | 42347 |
2、上海新高考
在上海新高考考生中,211大学的***分是534分、***位次是11276位,对应的大学是***人民解放军海军军医大学。2024年高考生,如果你的成绩不占优势,但是想读211大学,就可以重点了解***人民解放军海军军医大学。
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科批 | 02组 | 580以上 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科批 | 03组 | 580以上 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科批 | Q4组 | 580以上 | 2393 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 | 2393 |
| 上海交通大学 | 本科批 | Q2组 | 580以上 | 2393 |
| 上海交通大学 | 本科批 | Q3组 | 580以上 | 2393 |
| 同济大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 | 2393 |
| 复旦大学上海 医学院 | 本科批 | 01组 | 580以上 | 2393 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科批 | 01组 | 580以上 | 2393 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 03组 | 573 | 3404 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 04组 | 573 | 3404 |
| 同济大学 | 本科批 | 02组 | 571 | 3741 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 01组 | 569 | 4096 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 02组 | 569 | 4096 |
| 上海财经大学 | 本科批 | 03组 | 568 | 4260 |
| 上海财经大学 | 本科批 | 01组 | 567 | 4425 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科批 | Q2组 | 566 | 4600 |
| 上海财经大学 | 本科批 | 02组 | 566 | 4600 |
| 上海外国语大学 | 本科批 | 02组 | 562 | 5270 |
| 华东师范大学 | 本科批 | Q5组 | 561 | 5453 |
| 上海外国语大学 | 本科批 | 01组 | 557 | 6238 |
| 复旦大学上海 医学院 | 本科批 | Q2组 | 557 | 6238 |
| 华东理工大学 | 本科批 | 02组 | 554 | 6846 |
| 上海大学 | 本科批 | 01组 | 554 | 6846 |
| ***人民解放军 海军军医大学 | 本科批 | 01组 | 554 | 6846 |
| 华东理工大学 | 本科批 | 01组 | 553 | 7041 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科批 | Q3组 | 553 | 7041 |
| ***人民解放军 海军军医大学 | 本科批 | 02组 | 549 | 7855 |
| 东华大学 | 本科批 | 03组 | 546 | 8464 |
| 同济大学 | 本科批 | Q4组 | 546 | 8464 |
| 华东理工大学 | 本科批 | 03组 | 545 | 8712 |
| 东华大学 | 本科批 | 02组 | 545 | 8712 |
| 上海大学 | 本科批 | 02组 | 544 | 8940 |
| 东华大学 | 本科批 | 04组 | 543 | 9179 |
| 上海大学 | 本科批 | 04组 | 542 | 9418 |
| 上海大学 | 本科批 | 05组 | 542 | 9418 |
| 东华大学 | 本科批 | 01组 | 541 | 9655 |
| 东华大学 | 本科批 | Q5组 | 539 | 10105 |
| 上海大学 | 本科批 | 03组 | 538 | 10340 |
| 同济大学 | 本科批 | Q3组 | 537 | 10565 |
| ***人民解放军 海军军医大学 | 本科批 | 03组 | 534 | 11276 |
以上就是211大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)汇总一览表的全部内容,2024年高考生,你选到心仪的211大学了吗?
关于更多2024 211大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表:***多少分录取请留言或者咨询老师

