重庆三峡学院和琼台师范学院哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比
以下是关于重庆三峡学院和琼台师范学院哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于重庆三峡学院和琼台师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看重庆三峡学院VS琼台师范学院,包括重庆三峡学院和琼台师范学院建校时间预测(数据为往年仅供参考)、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线预测(数据为往年仅供参考)来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出重庆三峡学院和琼台师范学院哪个好。
一、重庆三峡学院和琼台师范学院对比哪个好根据2023年刚刚重庆三峡学院和琼台师范学院各自招生办公布的数据,重庆三峡学院和琼台师范学院哪个好对比如下:
1、重庆三峡学院在河北往年物理***分为499分,琼台师范学院在河北往年物理***分为488分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,重庆三峡学院已经超过琼台师范学院,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说重庆三峡学院更好;
2、重庆三峡学院在河北往年历史***分为520分,琼台师范学院在河北往年历史***分为411分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,重庆三峡学院已经超过琼台师范学院,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说重庆三峡学院更好;
3、重庆三峡学院是在重庆万州区;琼台师范学院是在海南海口市;
4、重庆三峡学院办学层次为本科、琼台师范学院办学层次为本科;
5、重庆三峡学院院校类型是高校、琼台师范学院院校类型是师范类大学;
6、重庆三峡学院隶属关系为市***、琼台师范学院隶属关系为省***;
7、重庆三峡学院和琼台师范学院各自的创办时间预测(数据为往年仅供参考)对比分别为1956年和1705年;
下面是重庆三峡学院和琼台师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双比较好和硕士点博士点的对比。具体重庆三峡学院和琼台师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供重庆三峡学院和琼台师范学院在全国各省的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线预测(数据为往年仅供参考)之间的对比。
重庆三峡学院和琼台师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 重庆三峡学院 | 琼台师范学院 |
| 综合排名 | 515 | 615 |
| 所属地区 | 重庆万州区 | 海南海口市 |
| 创办时间预测(数据为往年仅供参考) | 1956年 | 1705年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市*** | 省*** |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双比较好 | 否 | 否 |
| 院系数 | 18 | 9 |
| 专业数 | 61 | 42 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 13 | - |
| 男生占比 | 63 | 64 |
| 女生占比 | 37 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重庆三峡学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 117599 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 12104 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15553 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22537 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 22885 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13317 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63154 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 162510 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化学 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106425 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7468 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20622 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 27135 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 445 | 65247 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54716 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69147 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 13265 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 392 | 51817 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 20458 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 44293 | |
| 2022 | 重庆三峡学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 化 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12579 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 16462 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22814 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 12173 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 119447 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9246 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 13157 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 514 | 20735 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 54446 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+化学 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 499 | 3891 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 161129 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 495 | 9451 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17569 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 93513 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 6630 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 455 | 4470 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 55880 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 13233 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 436 | 28449 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 71902 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 3702 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 44885 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 | |
| 2021 | 重庆三峡学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆三峡学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 | 化 |
| 2020 | 重庆三峡学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 不限 |
| 2020 | 重庆三峡学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 史 或 地 或 生 |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 25620 | |
| 2020 | 重庆三峡学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12451 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
| 2020 | 重庆三峡学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 | 物 |
| 2020 | 重庆三峡学院(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 | 史 |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20757 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 12479 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 531 | 122738 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 524 | 11729 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 52582 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 9957 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 88368 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 509 | 4361 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 505 | 51924 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 503 | 17720 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 169914 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 483 | 51250 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 469 | 52250 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 461 | 30757 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 445 | 68286 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 443 | 43614 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 68845 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 418 | 15343 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 10070 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 | |
| 2020 | 重庆三峡学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 琼台师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 政 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 不限 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114330 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 19304 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22390 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31220 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131026 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 琼台师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 138545 | 物理+不限 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 503 | 31522 | 不限 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 40846 | 历史+不限 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 494 | 36639 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 琼台师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174367 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 104962 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 琼台师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 482 | 53247 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7361 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 87424 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18457 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 琼台师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117701 | |
| 2022 | 琼台师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 18105 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 琼台师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20527 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 460 | 65833 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 琼台师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 449 | 271388 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 442 | 95512 | 历史+不限 |
| 2022 | 琼台师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80749 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 74440 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 411 | 89147 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89825 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 402 | 14595 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 6468 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 41481 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13206 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 308 | 45711 | |
| 2022 | 琼台师范学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
| 琼台师范学院在青海录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少?2024***位次排名 |
| 沈阳工业大学和琼台师范学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 琼台师范学院转专业政策规定及条件 |
| 琼台师范学院本科招生网登录入口:https://zhaosheng.qtnu.edu.cn/index.htm |
| 琼台师范学院和滇西应用技术大学哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 浙江农林大学和琼台师范学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 琼台师范学院和天水师范学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 琼台师范学院在四川录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少?2024***位次排名 |
| 琼台师范学院和哈尔滨体育学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 河南农业大学和琼台师范学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 琼台师范学院云南录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及招生人数 附2022-2020***位次排名 |
| 琼台师范学院和郑州工程技术学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 琼台师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 | |
| 2021 | 琼台师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 政 |
| 2021 | 琼台师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18389 | |
| 2021 | 琼台师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 琼台师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 106010 | |
| 2021 | 琼台师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 32940 | |
| 2021 | 琼台师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
| 2021 | 琼台师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 23354 | 历史+不限 |
| 2021 | 琼台师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 |
| 2021 | 琼台师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 琼台师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
| 2021 | 琼台师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
| 2021 | 琼台师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 琼台师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
| 2021 | 琼台师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 琼台师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 |
| 2021 | 琼台师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 515 | 17270 | |
