汉口学院和海南科技职业大学哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比
以下是关于汉口学院和海南科技职业大学哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于汉口学院和海南科技职业大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看汉口学院VS海南科技职业大学,包括汉口学院和海南科技职业大学建校时间预测(数据为往年仅供参考)、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线预测(数据为往年仅供参考)来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出汉口学院和海南科技职业大学哪个好。
一、汉口学院和海南科技职业大学对比哪个好根据2023年刚刚汉口学院和海南科技职业大学各自招生办公布的数据,汉口学院和海南科技职业大学哪个好对比如下:
1、汉口学院在河北往年物理***分为332分,海南科技职业大学在河北往年物理***分为216分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,汉口学院已经超过海南科技职业大学,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说汉口学院更好;
2、汉口学院在河北往年历史***分为301分,海南科技职业大学在河北往年历史***分为211分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,汉口学院已经超过海南科技职业大学,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说汉口学院更好;
3、汉口学院是在湖北武汉市;海南科技职业大学是在海南海口市;
4、汉口学院院校类型是高校、海南科技职业大学院校类型是理工类大学;
5、汉口学院和海南科技职业大学各自的创办时间预测(数据为往年仅供参考)对比分别为2000年和2007年;
6、汉口学院隶属关系为省教育厅、海南科技职业大学隶属关系为省教育厅;
7、汉口学院办学层次为本科、海南科技职业大学办学层次为本科;
下面是汉口学院和海南科技职业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双比较好和硕士点博士点的对比。具体汉口学院和海南科技职业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供汉口学院和海南科技职业大学在全国各省的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线预测(数据为往年仅供参考)之间的对比。
汉口学院和海南科技职业大学对比分析表| 院校基础信息 | 汉口学院 | 海南科技职业大学 |
| 综合排名 | 954 | 1197 |
| 所属地区 | 湖北武汉市 | 海南海口市 |
| 创办时间预测(数据为往年仅供参考) | 2000年 | 2007年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双比较好 | 否 | 否 |
| 院系数 | 14 | 11 |
| 专业数 | 54 | 63 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 59 | 55 |
| 女生占比 | 41 | 45 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 汉口学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 123645 | |
| 2022 | 汉口学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 37240 | |
| 2022 | 汉口学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 31035 | 不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36969 | |
| 2022 | 汉口学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 497 | 156711 | |
| 2022 | 汉口学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 38733 | |
| 2022 | 汉口学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
| 2022 | 汉口学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 178478 | 物理+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 46704 | |
| 2022 | 汉口学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 | |
| 2022 | 汉口学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 28201 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 汉口学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 42741 | |
| 2022 | 汉口学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 65950 | 历史+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 472 | 20595 | |
| 2022 | 汉口学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 | 历史+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 468 | 46239 | |
| 2022 | 汉口学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 232292 | |
| 2022 | 汉口学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 455 | 40497 | 历史+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
| 2022 | 汉口学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 116364 | |
| 2022 | 汉口学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 149209 | |
| 2022 | 汉口学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 445 | 29560 | |
| 2022 | 汉口学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 444 | 75808 | |
| 2022 | 汉口学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 汉口学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 441 | 65270 | 历史+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
| 2022 | 汉口学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 48142 | |
| 2022 | 汉口学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 汉口学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 269806 | |
| 2022 | 汉口学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
| 2022 | 汉口学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 426 | 111435 | 历史+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 汉口学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 424 | 264413 | 物理+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
| 2022 | 汉口学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
| 2022 | 汉口学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 404 | 171428 | 物理+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 395 | 99321 | |
| 2022 | 汉口学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 | |
| 2022 | 汉口学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 385 | 74801 | 历史+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
| 2022 | 汉口学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 368 | 22639 | |
| 2022 | 汉口学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130687 | |
| 2022 | 汉口学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 358 | 159051 | 物理+不限 |
| 2022 | 汉口学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 353 | 80066 | |
| 2022 | 汉口学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 349 | 141838 | |
| 2022 | 汉口学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | |
| 2022 | 汉口学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 汉口学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 345 | 12163 | |
| 2022 | 汉口学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 335 | 492238 | |
| 2022 | 汉口学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 332 | 265890 | |
| 2022 | 汉口学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 332 | 108852 | |
| 2022 | 汉口学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 326 | 79607 | |
| 2022 | 汉口学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 33548 | |
| 2022 | 汉口学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 310 | 256260 | |
| 2022 | 汉口学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 301 | 166367 | |
| 2022 | 汉口学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 246 | - | |
| 2022 | 汉口学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 191 | - | |
| 2022 | 汉口学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 汉口学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 汉口学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37229 | |
| 2021 | 汉口学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 122945 | |
| 2021 | 汉口学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 22331 | |
| 2021 | 汉口学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
| 2021 | 汉口学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 64927 | |
| 2021 | 汉口学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 33429 | 历史+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 45736 | |
| 2021 | 汉口学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 31651 | |
| 2021 | 汉口学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+(思想政治或地理) |
| 2021 | 汉口学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 31366 | 不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 54979 | |
| 2021 | 汉口学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 484 | 46928 | |
| 2021 | 汉口学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 480 | 46565 | 历史+(政或地) |
| 2021 | 汉口学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 480 | 46565 | 历史+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+化学 |
| 2021 | 汉口学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 473 | 83393 | |
| 2021 | 汉口学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221374 | |
| 2021 | 汉口学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 汉口学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 461 | 187290 | 物理+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
| 2021 | 汉口学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 456 | 193388 | 物理+化学 |
| 2021 | 汉口学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 27562 | |
| 2021 | 汉口学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 135403 | |
| 2021 | 汉口学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 446 | 64908 | 历史+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 22548 | |
| 2021 | 汉口学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 94735 | 物理+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 444 | 64958 | |
| 2021 | 汉口学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 汉口学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 97337 | 物理+化学 |
| 2021 | 汉口学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 6766 | |
| 2021 | 汉口学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 汉口学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 14153 | |
| 2021 | 汉口学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 汉口学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 418 | 80041 | 历史+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 418 | 124536 | 历史+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155924 | |
| 2021 | 汉口学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
| 2021 | 汉口学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 15024 | |
| 2021 | 汉口学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 16403 | |
| 2021 | 汉口学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
| 2021 | 汉口学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 396 | 5150 | |
| 2021 | 汉口学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 383 | 99132 | |
| 2021 | 汉口学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 | |
| 2021 | 汉口学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 377 | 180490 | |
| 2021 | 汉口学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 360 | 31056 | |
| 2021 | 汉口学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 353 | 141881 | |
| 2021 | 汉口学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | |
| 2021 | 汉口学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
| 2021 | 汉口学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 347 | 80646 | |
| 2021 | 汉口学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 339 | 63714 | |
| 2021 | 汉口学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 339 | 184507 | 物理+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
| 2021 | 汉口学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 31589 | |
| 2021 | 汉口学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 323 | 133876 | 物理+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 312 | 309953 | 物理+不限 |
| 2021 | 汉口学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 291 | 115409 | |
| 2021 | 汉口学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 267 | 189068 | |
| 2021 | 汉口学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 266 | 431380 | |
| 2021 | 汉口学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 251 | 213699 | |
| 2021 | 汉口学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 251 | 196880 | |
| 2021 | 汉口学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 222 | 224019 | |
| 2021 | 汉口学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 217 | 45809 | |
| 2021 | 汉口学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 205 | 541063 | |
| 2021 | 汉口学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 144 | 25651 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 汉口学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 535 | 118218 | |
| 2020 | 汉口学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 | |
| 2020 | 汉口学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36506 | |
| 2020 | 汉口学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
| 2020 | 汉口学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 500 | 20148 | |
| 2020 | 汉口学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 499 | 39994 | |
| 2020 | 汉口学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 64955 | |
| 2020 | 汉口学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 491 | 37257 | |
| 2020 | 汉口学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 486 | 54342 | |
| 2020 | 汉口学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 201336 | |
| 2020 | 汉口学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 485 | 54017 | |
| 2020 | 汉口学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 35094 | |
| 2020 | 汉口学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
| 2020 | 汉口学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 | |
| 2020 | 汉口学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 472 | 13459 | |
| 2020 | 汉口学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 28538 | |
| 2020 | 汉口学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
| 2020 | 汉口学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | |
| 2020 | 汉口学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 466 | 78995 | |
| 2020 | 汉口学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 汉口学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 463 | 32508 | |
| 2020 | 汉口学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131767 | |
| 2020 | 汉口学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 24673 | |
| 2020 | 汉口学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
| 2020 | 汉口学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 447 | 76697 | |
| 2020 | 汉口学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 443 | 62986 | |
| 2020 | 汉口学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
| 2020 | 汉口学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 438 | 74094 | |
| 2020 | 汉口学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 438 | 99903 | |
| 2020 | 汉口学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 13431 | |
| 2020 | 汉口学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 17185 | |
| 2020 | 汉口学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 423 | 78441 | |
| 2020 | 汉口学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 18451 | |
| 2020 | 汉口学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 413 | 5303 | |
| 2020 | 汉口学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 119991 | |
| 2020 | 汉口学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 10937 | |
| 2020 | 汉口学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 393 | 208581 | |
| 2020 | 汉口学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 392 | 57017 | |
| 2020 | 汉口学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 103496 | |
| 2020 | 汉口学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 42811 | |
| 2020 | 汉口学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
| 2020 | 汉口学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 381 | 31399 | |
| 2020 | 汉口学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 380 | 64961 | |
| 2020 | 汉口学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 379 | 211015 | |
| 2020 | 汉口学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 379 | 55967 | |
| 2020 | 汉口学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 378 | 188254 | |
| 2020 | 汉口学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 汉口学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 371 | 235925 | |
| 2020 | 汉口学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 55796 | |
| 2020 | 汉口学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 361 | 97758 | |
| 2020 | 汉口学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
| 2020 | 汉口学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 357 | 156272 | |
| 2020 | 汉口学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 354 | 59663 | |
| 2020 | 汉口学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
| 2020 | 汉口学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 345 | 175909 | |
| 2020 | 汉口学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 339 | 180584 | |
| 2020 | 汉口学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 334 | 147257 | |
| 2020 | 汉口学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 333 | 290618 | |
| 2020 | 汉口学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17213 | |
| 2020 | 汉口学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 325 | 19206 | |
| 2020 | 汉口学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
| 2020 | 汉口学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
| 2020 | 汉口学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 290 | 486613 | |
| 2020 | 汉口学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 287 | 78840 | |
| 2020 | 汉口学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 275 | 42691 | |
| 2020 | 汉口学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 225 | 219518 | |
| 2020 | 汉口学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 221 | 121729 | |
| 2020 | 汉口学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 209 | 449393 | |
| 2020 | 汉口学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161928 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 | 不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51748 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180194 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 | 物 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52156 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学和生物 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66756 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44434 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 59341 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 454 | 56377 | 历史+化学 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 452 | 264374 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 444 | 63243 | 历史+化学和生物 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159544 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 408 | 46201 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 405 | 31755 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 394 | 93809 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 394 | 19153 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 366 | 8633 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131295 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 351 | 341853 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 126756 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 80991 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 339 | 71254 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 315 | 225818 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 311 | 131398 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38472 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 291 | 151212 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 290 | 55523 | 不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 289 | 34881 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 125160 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 287 | 44897 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 281 | 29525 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 268 | 26792 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 266 | 246037 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 265 | 168361 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 257 | 229183 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 254 | 140054 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 250 | 274132 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 249 | 166781 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 242 | 133444 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162847 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 224 | 107521 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 224 | 122444 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 216 | 295870 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 211 | 190935 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 210 | 590212 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 205 | 276911 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 203 | 209666 | |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 197 | 212939 | |
