东北电力大学和湖南涉外经济学院哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比
以下是关于东北电力大学和湖南涉外经济学院哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于东北电力大学和湖南涉外经济学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看东北电力大学VS湖南涉外经济学院,包括东北电力大学和湖南涉外经济学院建校时间预测(数据为往年仅供参考)、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线预测(数据为往年仅供参考)来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出东北电力大学和湖南涉外经济学院哪个好。
一、东北电力大学和湖南涉外经济学院对比哪个好根据2023年刚刚东北电力大学和湖南涉外经济学院各自招生办公布的数据,东北电力大学和湖南涉外经济学院哪个好对比如下:
1、东北电力大学在河北往年物理***分为445分,湖南涉外经济学院在河北往年物理***分为442分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,东北电力大学已经超过湖南涉外经济学院,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说东北电力大学更好;
2、东北电力大学在河北往年历史***分为534分,湖南涉外经济学院在河北往年历史***分为460分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,东北电力大学已经超过湖南涉外经济学院,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说东北电力大学更好;
3、东北电力大学办学层次为本科、湖南涉外经济学院办学层次为本科;
4、东北电力大学是在吉林市;湖南涉外经济学院是在湖南长沙市;
5、东北电力大学和湖南涉外经济学院各自的创办时间预测(数据为往年仅供参考)对比分别为1949年和1997年;
6、东北电力大学隶属关系为省***、湖南涉外经济学院隶属关系为省教育厅;
7、东北电力大学院校类型是理工类高校、湖南涉外经济学院院校类型是财经类大学;
下面是东北电力大学和湖南涉外经济学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双比较好和硕士点博士点的对比。具体东北电力大学和湖南涉外经济学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供东北电力大学和湖南涉外经济学院在全国各省的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线预测(数据为往年仅供参考)之间的对比。
东北电力大学和湖南涉外经济学院对比分析表| 院校基础信息 | 东北电力大学 | 湖南涉外经济学院 |
| 综合排名 | 318 | 1194 |
| 所属地区 | 吉林市 | 湖南长沙市 |
| 创办时间预测(数据为往年仅供参考) | 1949年 | 1997年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省*** | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双比较好 | 否 | 否 |
| 院系数 | 14 | 7 |
| 专业数 | 51 | 65 |
| 博士点 | 4 | - |
| 硕士点 | 87 | - |
| 男生占比 | 61 | 61 |
| 女生占比 | 39 | 39 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 | 物 |
| 2022 | 东北电力大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 |
| 2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 |
| 2022 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 582 | 11380 | 物 |
| 2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 和 化 |
| 2022 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 79404 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 25727 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 51746 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 东北电力大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 21003 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77695 | 物理+化学 |
| 2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78535 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 119828 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 东北电力大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 532 | 7992 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15632 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 526 | 34339 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化学 |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 525 | 21707 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17920 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+化学 |
| 2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23928 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 28070 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+化学 |
| 2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116046 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 70206 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 127432 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54975 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 | 不限 |
| 2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 88577 | |
| 2022 | 东北电力大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 497 | 36494 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 38182 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 481 | 41587 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 478 | 35012 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
| 2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 9253 | |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 257453 | |
| 2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 49478 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 445 | 158356 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
| 2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 33059 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 436 | 74685 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 | 物 |
| 2022 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 434 | 260151 | |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12047 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6004 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 17490 | |
| 2022 | 东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 55794 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 357 | 65517 | |
| 2022 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 337 | 61528 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 | 物 |
| 2021 | 东北电力大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 | 物 |
| 2021 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 | 物 |
| 2021 | 东北电力大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 26315 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 | 物 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 18731 | 物 和 化 |
| 2021 | 东北电力大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 19542 | 不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 562 | 7402 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 562 | 84640 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13408 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 24290 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65121 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 52265 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化学 |
| 2021 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 东北电力大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28606 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 71696 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+化学 |
| 2021 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 76941 | 物理+化学 |
| 2021 | 东北电力大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 16752 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 535 | 14705 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 16833 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 31657 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 东北电力大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29461 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 92128 | |
| 2021 | 东北电力大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34565 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 100386 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12416 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51695 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 515 | 5777 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 506 | 15274 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 14146 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
| 2021 | 东北电力大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 503 | 28361 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+化学 |
| 2021 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 500 | 154621 | |
| 2021 | 东北电力大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 500 | 37316 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 38910 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89117 | |
| 2021 | 东北电力大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89756 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 26705 | 不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 476 | 37577 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 22050 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7816 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 472 | 42996 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 471 | 52812 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 470 | 9579 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 468 | 178014 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 9148 | |
| 2021 | 东北电力大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10705 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 456 | 250470 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 455 | 49913 | |
| 2021 | 东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 24216 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 448 | 84061 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 26043 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 139137 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 11365 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 439 | 31434 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 435 | 137925 | 物理+不限 |
| 2021 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 | 物 |
| 2021 | 东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 418 | 159311 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 417 | 74584 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 16338 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 412 | 31753 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 412 | 280640 | |
| 2021 | 东北电力大学(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 | |
| 2021 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 40877 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 407 | 162647 | |
| 2021 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 400 | 8422 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 396 | 21113 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 381 | 100201 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 366 | 21064 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 363 | 132358 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 356 | 76654 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 345 | 136224 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 340 | 39109 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 327 | 17410 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 322 | 55090 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 322 | 69287 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 318 | 32626 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 312 | 55769 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 |
| 2020 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 |
| 2020 | 东北电力大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 597 | 3421 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25320 | |
| 2020 | 东北电力大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 10723 | 物 |
| 2020 | 东北电力大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11055 | 不限 |
| 2020 | 东北电力大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 587 | 40563 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17283 | 物 或 化 |
| 2020 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 580 | 44119 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18793 | 不限 |
| 2020 | 东北电力大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 17916 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 47871 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 574 | 13522 | 物 |
| 2020 | 东北电力大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 571 | 29254 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 45460 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 23810 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 569 | 54579 | |
| 2020 | 东北电力大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 79540 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 560 | 17639 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 557 | 93933 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 556 | 21585 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 551 | 14129 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11890 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19428 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 97005 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 14196 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 535 | 69091 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 534 | 43963 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 531 | 6065 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 14285 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 38605 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 74782 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 521 | 77093 | |
| 2020 | 东北电力大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 520 | 42370 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 519 | 55945 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 517 | 36554 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 516 | 36946 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 507 | 8529 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 507 | 37733 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 505 | 15999 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 499 | 19257 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 35697 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 497 | 26792 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 493 | 37472 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 483 | 25305 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 31259 | 不限 |
| 2020 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 477 | 47003 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 474 | 33444 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 468 | 29748 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 465 | 241247 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 464 | 18122 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 460 | 60087 | |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 12540 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 458 | 9230 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 452 | 83841 | |
| 2020 | 东北电力大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 26776 | 物 或 化 |
| 2020 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 13923 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 442 | 167349 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 广东 | 理科 | 专科 | 441 | 179740 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 436 | 177315 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 435 | 31531 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 432 | 16955 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 428 | 158278 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 426 | 74829 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 425 | 138314 | |
| 2020 | 东北电力大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32154 | 物 |
| 2020 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 423 | 279339 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 396 | 17580 | |
| 2020 | 东北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 384 | 21084 | |
