兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比
以下是关于兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看兰州资源环境职业技术大学VS青岛黄海学院,包括兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院建校时间预测(数据为往年仅供参考)、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线预测(数据为往年仅供参考)来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院哪个好。
一、兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院对比哪个好根据2023年刚刚兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院各自招生办公布的数据,兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院哪个好对比如下:
1、兰州资源环境职业技术大学在河北往年历史***分为400分,青岛黄海学院在河北往年历史***分为222分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,兰州资源环境职业技术大学已经超过青岛黄海学院,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说兰州资源环境职业技术大学更好;
2、兰州资源环境职业技术大学在河北往年物理***分为397分,青岛黄海学院在河北往年物理***分为224分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,兰州资源环境职业技术大学已经超过青岛黄海学院,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说兰州资源环境职业技术大学更好;
3、兰州资源环境职业技术大学隶属关系为省***、青岛黄海学院隶属关系为省教育厅;
4、兰州资源环境职业技术大学办学层次为本科、青岛黄海学院办学层次为本科;
5、兰州资源环境职业技术大学院校类型是其他类高校、青岛黄海学院院校类型是大学;
6、兰州资源环境职业技术大学是在甘肃兰州市;青岛黄海学院是在山东青岛市;
7、兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院各自的创办时间预测(数据为往年仅供参考)对比分别为1951年和1996年;
下面是兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双比较好和硕士点博士点的对比。具体兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院在全国各省的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线预测(数据为往年仅供参考)之间的对比。
兰州资源环境职业技术大学和青岛黄海学院对比分析表| 院校基础信息 | 兰州资源环境职业技术大学 | 青岛黄海学院 |
| 综合排名 | 1199 | 1172 |
| 所属地区 | 甘肃兰州市 | 山东青岛市 |
| 创办时间预测(数据为往年仅供参考) | 1951年 | 1996年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省*** | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 其他 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双比较好 | 否 | 否 |
| 院系数 | 12 | 7 |
| 专业数 | 75 | 66 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 61 | 60 |
| 女生占比 | 39 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 224822 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79987 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 73835 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 86528 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4638 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 403 | 84626 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 401 | 88171 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 401 | 34706 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 400 | 96503 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 399 | 380420 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 397 | 214880 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 100264 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 384 | 114050 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 371 | 145062 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 72028 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 9896 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 358 | 141215 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 331 | 26495 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 329 | 73981 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 321 | 93237 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 319 | 166505 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 308 | 67384 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 294 | 89089 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 292 | 43659 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 292 | 21515 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 290 | 377394 | 物理+不限 |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 285 | 25893 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 282 | 248900 | 历史+不限 |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 274 | 74620 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 269 | 11794 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 260 | 37981 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 258 | 158367 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 243 | 275362 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 236 | 126815 | 历史+不限 |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 235 | 15421 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 227 | 214163 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 212 | 74155 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 212 | 29560 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
| 2022 | 兰州资源环境职业技术大学 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 402 | 89078 | 历史+不限 |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 392 | 165608 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 390 | 114782 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 383 | 41498 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 357 | 76218 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 349 | 112158 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 335 | 119247 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 319 | 27570 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 318 | 24421 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 316 | 135364 | 物理+不限 |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 314 | 472801 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 299 | 166981 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 295 | 317121 | 物理+不限 |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 295 | 184118 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 294 | 178018 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 292 | 238661 | 历史+不限 |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 285 | 45299 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 277 | 159926 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 275 | 103065 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 271 | 61024 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 259 | 83116 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 241 | 50325 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 239 | - | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 236 | - | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 235 | 65644 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 231 | 448918 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 220 | 215183 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 218 | 254668 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 206 | 29737 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 204 | 70621 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 148879 | 历史+不限 |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 191 | 16724 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 189 | 100340 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 162 | 162442 | |
| 2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 419 | 17230 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 380 | 52975 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 378 | 28115 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 370 | 143490 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 366 | 116953 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 344 | 119881 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 335 | - | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 323 | 297655 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 320 | 250775 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 304 | 152488 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 302 | 208349 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 295 | 98493 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 291 | 112814 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 280 | 187086 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 279 | 125305 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 278 | 9761 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 276 | 84965 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 261 | 69389 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 260 | 23333 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 255 | 254366 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 249 | 510530 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 248 | 175693 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 245 | 37948 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 225 | - | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 222 | 91539 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 216 | 108410 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 200 | 110969 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 196 | 454776 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 191 | 169911 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 173 | 87792 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 165 | 63004 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 | |
| 2020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青岛黄海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 162792 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 不限 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 485 | 35876 | 物 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51111 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 38969 | 不限 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 43047 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 466 | 199860 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 460 | 42767 | 物 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 59341 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 455 | 22307 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 449 | 271667 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 449 | 43357 | 历史+不限 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 448 | 274281 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+不限 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 154355 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 436 | 30568 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 92676 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 79278 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 419 | 11283 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 415 | 123168 | 物理+化学 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 414 | 43630 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 17254 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 393 | 19671 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 384 | 16977 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 382 | 7209 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 31836 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 378 | 100970 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 130294 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 56625 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 345 | 129945 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 343 | 126793 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 55447 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 36420 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 295 | 46255 | 历史+不限 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 287 | 44897 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 283 | 131342 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 275 | 25042 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 272 | 26580 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 272 | 96031 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 269 | 120690 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 267 | 568372 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 249 | 30505 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 241 | 273223 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 241 | 581983 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 240 | 160711 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 239 | 39586 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 224 | 295288 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 223 | 215550 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 222 | 189409 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 220 | 73704 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 216 | 15949 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 215 | 8736 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 215 | 208186 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 212 | 164882 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 204 | 77514 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 201 | 22985 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 186 | - | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 183 | 190444 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 166 | 84373 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 149 | - | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 青岛黄海学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 常州工学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 牡丹江师范学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 青岛黄海学院在陕西高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 沈阳城市学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 广州城市理工学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 青岛黄海学院在黑龙江高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 青岛黄海学院和山东外国语职业技术大学哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 中南林业科技大学和青岛黄海学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 北京工商大学嘉华学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 青岛黄海学院在吉林预估录取分数线预测(数据为往年仅供参考)2024年多少分 |
| 山西工商学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 武汉晴川学院和青岛黄海学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 青岛黄海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47272 | |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 27800 | 不限 |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 499 | 155686 | |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 497 | 21350 | |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 | |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 38529 | 不限 |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 48676 | 历史+不限 |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 35874 | 物 |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 475 | 33053 | |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
| 2021 | 青岛黄海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 459 | 64099 | |
