剖析天津机电职业技术学院第二批高职扩招考试成绩
2019天津第二次高职扩招单招考试已经结束,天津机电职业技术学院公布了考生成绩。本文整理了天津机电职业技术学院考生扩招考试成绩,想了解自己的成绩,赶快来看看吧。

考生成绩
序号 考生号 成绩1 19120113113590 缺考
2 191往年3104654 缺考
3 19120110102701 缺考
4 19120106101554 缺考
5 19120105101667 缺考
6 19120105101790 缺考
7 19120110104890 缺考
8 19120112112927 缺考
9 19120112101848 缺考
10 19120112103711 缺考
11 19120111105625 缺考
12 19120113111478 缺考
13 19120112107820 缺考
14 19120106108429 缺考
15 19120109108309 缺考
16 191往年4111983 缺考
17 19120105111454 缺考
18 19120111115550 缺考
19 19120110114550 缺考
20 19120107112793 缺考
21 191往年2119319 缺考
22 19120110118701 缺考
23 19120105111481 缺考
24 19120112120443 缺考
25 19120112104531 缺考
26 19120113103592 缺考
27 19120112106318 缺考
28 19120112104810 缺考
29 19120113103584 缺考
30 191往年2103087 缺考
31 19120102108323 缺考
32 19120102108351 缺考
33 19120102106225 缺考
34 19120106118218 缺考
35 19120110108854 缺考
36 19120112108862 缺考
37 19120110106156 缺考
38 19120111106030 缺考
39 19120105108868 缺考
40 19120102108893 缺考
41 19120106108905 缺考
42 19120106118215 缺考
43 19120112108956 缺考
44 19120102108969 缺考
45 191往年4106489 缺考
46 191往年4106502 缺考
47 191往年4104888 缺考
48 191往年4104743 缺考
49 191往年4104969 缺考
50 191往年4105003 缺考
51 191往年4104939 缺考
52 191往年4104882 缺考
53 191往年4105157 缺考
54 191往年4104448 缺考
55 191往年4104687 缺考
56 191往年4104545 缺考
57 191往年4104416 缺考
58 191往年4105165 缺考
59 191往年4104975 缺考
60 191往年4105187 缺考
61 191往年4106506 缺考
62 191往年4104466 缺考
63 191往年4104616 缺考
64 191往年4104460 缺考
65 191往年4104593 缺考
66 191往年1104674 缺考
67 191往年4104547 缺考
68 191往年4104649 缺考
69 191往年1104663 缺考
70 191往年4110494 缺考
71 191往年4110506 缺考
72 191往年4110555 缺考
73 191往年4102637 缺考
74 191往年4102250 缺考
75 191往年4102461 缺考
76 191往年4102450 缺考
77 191往年4102436 缺考
78 191往年4102239 缺考
79 191往年4102603 缺考
80 191往年4102308 缺考
81 191往年4102647 缺考
82 191往年4102449 缺考
83 191往年4102256 缺考
84 19120108118210 缺考
85 19120113114491 缺考
86 19120103118497 缺考
87 19120111113478 缺考
88 19120111113462 缺考
89 19120111103485 缺考
90 19120113103380 缺考
91 19120113113446 免试
92 19120105113601 免试
93 19120113113383 免试
94 19120113113436 免试
95 191往年5113633 免试
96 19120107101585 免试
97 19120112103850 免试
98 19120110110374 免试
99 19120112103840 免试
100 19120110109611 免试
101 19120110100633 免试
102 19120105100738 免试
103 19120112110391 免试
104 19120112110406 免试
105 191往年4107816 免试
106 19120108118795 免试
107 19120113114449 免试
108 19120104118964 197.3
109 19120102118233 195
110 19120102105640 194.7
111 19120102106545 194.3
112 19120104114367 194
113 19120104118907 192.7
114 19120110115811 192.3
115 19120104119372 189.3
116 19120108115695 189.3
117 19120103119042 188.7
118 19120104106009 188.3
119 19120106116503 187.3
120 19120102119437 187
121 19120112120076 186.7
122 19120104118462 186.7
123 19120113119969 186.7
124 19120112120070 186.7
125 19120112120009 186.3
126 191往年4120119 186.3
127 19120112120023 186.3
128 19120110101092 186.3
129 19120110115762 186
130 19120103116826 186
131 19120112108965 185
132 19120101119232 185
133 19120102106535 184
134 19120112111903 183.7
135 19120104119249 183.7
136 19120112101123 183.3
137 19120112119011 183.3
138 19120104119742 182.3
139 191往年4114987 182
140 19120112120130 181.3
141 19120108116831 181.3
142 19120113119749 181.3
143 19120112103820 180
144 19120107105077 179.3
145 191往年4112537 179.3
146 191往年4114379 179
147 19120107119089 178.7
148 19120112120015 178.7
149 191往年4114390 178
150 19120112120060 176
151 19120112120020 176
152 19120112120165 175.7
153 19120112120423 175.3
154 19120107118234 175.3
155 19120104118840 174.7
156 19120103119362 174.7
157 19120102118157 174.3
158 19120104118925 174.3
159 19120112101504 173.3
160 19120110103941 173.3
161 191往年1104552 173.3
162 19120111103340 173.3
163 19120111113554 173.3
164 19120112120147 173
165 191往年4100135 173
166 19120111120030 173
167 191往年2106287 173
168 19120112120155 172.7
169 19120111102468 172
170 19120104100403 171.7
171 19120106104861 171.7
172 19120106103468 171.7
173 19120112120066 171.3
174 19120112120374 171
175 19120112120012 170.7
176 19120112120003 170.3
177 19120110101736 170
178 191往年4110737 170
179 19120111103522 170
180 19120112106200 169.7
181 19120110101233 169
182 19120105108978 168.7
183 19120112103802 168.3
184 19120113106139 168.3
185 19120111113405 168.3
186 19120113113433 168.3
187 19120107116688 168
188 19120106118144 168
189 19120110116574 167.7
190 19120112120430 167.7
191 19120102108902 167.7
192 19120112120419 167
193 19120112120445 167
194 19120111119670 167
195 19120103106013 166.7
196 19120108106061 166.3
197 19120112106095 166
198 191往年4105099 166
199 19120107102336 165.7
200 19120112120139 165.3
201 19120103113337 165
202 19120104104827 165
203 19120112103987 165
204 19120111104928 165
205 19120109114666 165
206 19120112104752 165
207 191往年4110767 165
208 19120108120181 165
209 19120110120028 164.7
210 19120113106107 164.7
211 19120112120158 164.3
212 191往年3117756 164.3
213 19120102108290 164.3
214 191往年4110734 164.3
215 19120112116835 164.3
216 191往年4105080 164
217 19120110105944 163.7
218 191往年4104587 163.7
219 19120103105063 163.3
220 19120106110684 163.3
221 19120112105616 163.3
222 19120107115047 163.3
223 19120107116632 163.3
224 19120112115481 163.3
225 19120112116103 163.3
226 19120111103400 163.3
227 19120102119288 163
228 19120111109013 162.7
229 19120112119989 162.3
230 191往年4104633 162
231 19120113101882 161.7
232 19120102106521 161.7
233 19120110116486 161.7
234 191往年4105058 161.7
235 19120106105605 161.7
236 191往年4104648 161.7
237 191往年4119590 161.7
238 191往年4110523 161.7
239 19120107120833 161.7
240 19120111103294 161.7
241 19120111104468 161.3
242 191往年2105889 161.3
243 19120112116617 161.3
244 19120106120664 161
245 19120112120428 161
246 191往年1119220 161
247 19120103102353 160.7
248 191往年7105735 160.3
249 19120106115375 160.3
250 19120110108735 160
251 19120103105384 160
252 19120107116670 160
253 19120110105584 160
254 19120112112362 160
255 191往年4104401 160
256 191往年4110773 160
257 19120111103616 160
258 19120111103474 160
259 19120112120143 159.7
260 19120110108948 159.7
261 191往年4104705 159.7
262 19120111117262 159.7
263 19120107116289 159.3
264 19120112115740 159.3
265 191往年4102650 159.3
266 19120112111034 159
267 191往年2111860 158.7
268 19120110103970 158.3
269 19120102114634 158.3
270 19120112108916 158.3
271 19120102108377 158.3
272 19120110118222 158.3
273 191往年4110518 158.3
274 191往年4110510 158.3
275 191往年4110739 158.3
276 191往年4110745 158.3
277 19120104109106 158.3
278 19120111113542 158.3
279 19120111113427 158.3
280 19120111103678 158.3
281 191往年4104555 157.7
282 19120112108953 157.3
283 19120113117627 157.3
284 19120107101792 157
285 19120110106231 157
286 19120110105014 156.7
287 19120106110697 156.7
288 19120110112339 156.7
289 19120111105246 156.7
290 19120112118229 156.7
291 19120102108411 156.7
292 19120112106130 156.7
293 19120108104537 156.7
294 191往年4104509 156.7
295 191往年4102288 156.7
296 19120113114500 156.7
297 19120104109424 156.7
298 19120107109439 156.7
299 19120111103669 156.7
300 191往年1119193 156.3
301 191往年1108926 156
302 19120104105533 156
303 19120112118220 156
304 191往年4102642 156
305 191往年4104621 155.7
306 19120110109092 155.7
307 19120112114128 155.3
308 191往年3102881 155.3
309 191往年4102322 155.3
310 19120107108994 155.3
311 19120104119740 155.3
312 19120102106503 155
313 191往年5116251 155
314 191往年2113972 155
315 19120110108419 155
316 19120110108866 155
317 191往年1104514 155
318 19120108104573 155
319 191往年4104504 155
320 191往年4110470 155
321 191往年4110759 155
322 19120111103481 155
323 19120111103454 155
324 19120112120000 154.7
325 19120109102784 154.3
326 191往年2104190 154.3
327 191往年4102625 154.3
328 191往年4102638 154.3
329 19120110113731 154
330 191往年4104717 154
331 191往年4106889 154
332 191往年4102491 154
333 191往年2109903 153.7
334 19120112119060 153.7
335 191往年1104521 153.7
336 191往年4105130 153.3
337 19120111113696 153.3
338 191往年5113762 153.3
339 19120107115091 153.3
340 191往年2112262 153.3
341 191往年3104960 153.3
342 191往年4106591 153.3
343 191往年4110585 153.3
344 191往年4110474 153.3
345 191往年4110488 153.3
346 19120110116468 153.3
347 191往年5103409 153.3
348 19120111103507 153.3
349 19120111103560 153.3
350 191往年4118981 153
351 19120112105550 153
352 19120112104208 153
353 19120102118241 153
354 19120113105887 152.7
355 19120104109335 152.7
356 19120111105704 152.3
357 19120110109247 152.3
358 191往年2109828 152
359 19120112104795 152
360 191往年4102314 152
361 19120106113317 151.7
362 19120111106133 151.7
363 19120112113795 151.7
364 19120110116552 151.7
365 19120112116548 151.7
366 19120112101701 151.7
367 19120112105721 151.7
368 19120110108302 151.7
369 191往年4110500 151.7
370 191往年4110549 151.7
371 191往年4110508 151.7
372 191往年4110481 151.7
373 191往年4110528 151.7
374 191往年4118260 151.7
375 191往年4102279 151.7
376 19120113117515 151.7
377 19120113103301 151.7
378 19120106119336 151
379 19120109118673 151
380 19120109105677 151
381 19120113118151 151
382 19120108106114 151
383 19120108117981 151
384 191往年2110223 150.7
385 19120110106509 150.7
386 191往年4104720 150.7
387 19120110115019 150.7
388 191往年4109323 150.7
389 19120107116523 150.3
390 191往年4100146 150.3
391 191往年4102580 150.3
392 19120111104220 150
393 19120107110566 150
394 191往年4111854 150
395 19120112104802 150
396 191往年2105188 150
397 19120110106524 150
398 191往年3106056 150
399 191往年4106497 150.0
400 191往年4106494 150.0
401 191往年4104642 150
402 191往年4104728 150
403 191往年4110502 150
404 191往年4110581 150
405 191往年4102481 150
406 19120105109432 150
407 19120107109005 150
408 19120111103639 150
409 19120111103540 150
410 19120106103707 150
411 19120111118738 149.7
412 19120110109620 149.3
413 19120107116675 149.3
414 19120108103960 149.3
415 191往年4104453 149.3
416 191往年1119171 149.3
417 19120102107409 149
418 19120110119536 149
419 19120112111029 149
420 191往年5103343 149
421 191往年4102388 149
422 19120111117223 149
423 191往年4104595 148.7
424 191往年4102271 148.7
425 19120110115027 148.7
426 19120110114838 148.7
427 191往年4104591 148.3
428 191往年4104733 148.3
429 19120111103631 148.3
430 19120102104157 148.3
431 19120107114648 148.3
432 19120112114715 148.3
433 19120112106473 148.3
434 19120113118224 148.3
435 191往年4104563 148.3
436 191往年4104422 148.3
437 191往年4110513 148.3
438 19120110119391 148.3
439 191往年2111141 148.3
440 191往年2111146 148.3
441 19120111113449 148.3
442 19120111103302 148.3
443 19120111103429 148.3
444 19120112105724 148
445 19120112108959 147.7
446 19120109109443 147.7
447 19120106109088 147.7
448 191往年2111140 147.7
449 19120108118023 147.3
450 19120111106072 147
451 191往年4102393 147
452 191往年4102177 147
453 191往年4102475 147
454 191往年3100799 146.7
455 19120103101768 146.7
456 19120103108908 146.7
457 19120110118145 146.7
458 19120112108199 146.7
459 19120112104528 146.7
460 191往年4104291 146.7
461 191往年4102623 146.7
462 19120110114820 146.7
463 191往年1109018 146.7
464 191往年2103448 146.7
465 19120111103443 146.7
466 19120111103666 146.7
467 19120111103427 146.7
468 19120111104221 146.7
469 191往年4104910 146.7
470 19120110108878 146.3
471 19120111118379 146.3
472 191往年4102216 146.3
473 19120108118256 146.3
474 19120113113412 146
475 191往年2102307 145.7
476 19120112119994 145.3
477 19120110106242 145.3
478 191往年4106487 145.3
479 19120110114813 145.3
480 19120112110339 145
481 19120112104511 145
482 191往年2103336 145
483 19120110104897 145
484 19120110105399 145
485 191往年4105042 145.0
486 191往年4105142 145
487 191往年4105204 145
488 191往年4110504 145
489 191往年4110515 145
490 191往年4102264 145
491 191往年4102652 145
492 191往年5120110 145
493 19120113114439 145
494 19120111113438 145
495 19120111103462 145
496 19120107116565 144.3
497 191往年4104274 144.3
498 19120109102401 144
499 191往年4105043 144
500 191往年4104896 144
501 191往年4105560 144
502 19120104109429 144
503 191往年4104549 143.7
504 19120110114802 143.7
505 191往年4104309 143.3
506 191往年4106578 143.3
507 191往年4104966 143.3
508 19120111100263 143.3
509 19120110107077 143.3
510 19120113109870 143.3
511 19120110108884 143.3
512 19120110101206 143.3
513 19120109106257 143.3
514 19120111105837 143.3
515 19120112104751 143.3
516 19120107117001 143.3
517 191往年4104736 143.3
518 191往年4104427 143.3
519 191往年4110476 143.3
520 19120105113254 143.3
521 19120113114472 143.3
522 191往年4109462 143.3
523 19120106103298 143.3
524 19120113103337 143.3
525 19120111103424 143.3
526 19120111103295 143.3
527 19120111113640 143.3
528 19120111103405 143.3
529 19120111103334 143.3
530 19120102106553 143
531 191往年4102526 143
532 19120110106516 142.7
533 19120110114826 142.7
534 19120110109047 142.7
535 19120106105508 142.3
536 19120107110569 142.3
537 19120110106248 142
538 19120112102419 142
539 19120110106238 142
540 19120110104501 141.7
541 19120110106562 141.7
542 19120107117151 141.7
543 191往年1104297 141.7
544 191往年4104519 141.7
545 191往年4102627 141.7
546 191往年4110526 141.7
547 191往年4110464 141.7
548 191往年4110484 141.7
549 191往年4110498 141.7
550 191往年4110496 141.7
551 191往年4110728 141.7
552 191往年4110843 141.7
553 19120110114782 141.7
554 19120113114559 141.7
555 19120111103297 141.7
556 19120111113413 141.7
557 19120111113626 141.7
558 19120111103477 141.7
559 191往年4105116 141.7
560 191往年4104958 141.7
561 191往年4104618 141.3
562 19120110109590 141.3
563 191往年1104869 141.3
564 191往年4104610 141.3
565 191往年4104302 141.3
566 191往年4102173 141.3
567 19120113113426 140.7
568 191往年4105149 140.3
569 191往年4105049 140.3
570 191往年4104917 140.3
571 19120110114792 140.3
572 191往年4104486 140
573 191往年2109421 140
574 19120110112336 140
575 19120110105849 140
576 19120112120093 140
577 19120110105392 140
578 19120112104756 140
579 19120107116988 140
580 191往年4105174 140.0
581 191往年4104599 140.0
582 191往年4104530 140.0
583 191往年4104527 140
584 191往年4104525 140
585 191往年4105136 140
586 191往年4104714 140
587 191往年4110781 140
588 191往年1119138 140
589 19120111103432 140
590 19120111103415 140
591 19120111103622 140
592 191往年3103660 140
593 191往年4102464 139.7
594 19120102100844 139.3
595 191往年4105161 139.3
596 191往年4102553 139.3
597 191往年4102253 139.3
598 19120107109454 139.3
599 191往年4104624 139
600 191往年4105189 139
601 191往年4102600 139
602 191往年4102616 139
603 19120110106251 138.7
604 19120112105583 138.7
605 191往年4102437 138.7
606 19120113114513 138.7
607 19120111100139 138.3
608 19120112116588 138.3
609 19120107117059 138.3
610 191往年4104596 138.3
611 191往年4105037 138.3
612 191往年4104637 138.3
613 191往年5115698 138.3
614 191往年5115690 138.3
615 19120104109098 138.3
616 19120111103606 138.3
617 19120113103300 138.3
618 19120111103310 138.3
619 19120111103423 138.3
620 19120112102598 137.7
621 191往年2103348 137.7
622 191往年4104679 137.7
623 191往年4102566 137.7
624 19120111103628 137.7
625 191往年2111500 137
626 19120109105699 137
627 19120110106245 137
628 19120109106179 137
629 19120110109040 137
630 19120112106472 136.7
631 19120107117207 136.7
632 19120107117047 136.7
633 19120111103459 136.7
634 19120111103328 136.7
635 19120111103600 136.7
636 19120111103318 136.7
637 19120111103610 136.7
638 19120111103326 136.7
639 19120111103451 136.7
640 19120111103506 136.7
641 191往年4105015 136.7
642 19120110106236 136.3
643 191往年4104600 136.3
644 191往年4106587 136.3
645 191往年4102562 136.3
646 19120102113636 136.3
647 19120112102455 136
648 19120111104867 136
649 19120104115386 136
650 191往年4104576 135.3
651 191往年4104722 135.3
652 19120110106579 135
653 19120112104418 135
654 19120107117114 135
655 19120108117096 135
656 191往年4106581 135.0
657 191往年4104434 135
658 19120113103360 135
659 19120111103344 135
660 19120111113443 135
661 19120113113482 135
662 19120111103612 135
663 19120113103626 135
664 19120107116593 134.7
665 191往年4104382 134.7
666 191往年4102292 134.7
667 191往年4106500 134.3
668 191往年1119154 134.3
669 191往年4104725 134
670 191往年4102460 133.7
671 19120107116840 133.3
672 191往年4100741 133.3
673 191往年2103329 133.3
674 19120111106479 133.3
675 19120102117072 133.3
676 19120110114525 133.3
677 19120113103656 133.3
678 19120113107403 133
679 19120112105896 133
680 191往年1113095 132.7
681 191往年4104489 132.3
682 191往年4104749 132
683 191往年4105064 132
684 191往年4109033 132
685 191往年4117332 131.7
686 19120110106572 131.7
687 19120111113543 131.7
688 19120113114519 131.7
689 19120111113470 131.7
690 19120111113567 131.7
691 19120111104181 131.7
692 19120111113397 131.7
693 19120110107473 131.3
694 19120111103563 130.7
695 19120112118435 130.7
696 19120111113509 130.7
697 19120102114674 130.3
698 19120112106483 130.3
699 191往年4102224 130.3
700 191往年4102202 130.3
701 19120110101560 130
702 19120112104134 130
703 19120112113835 130
704 19120112106476 130
705 19120112104313 130
706 19120107117011 130
707 191往年4104901 130
708 191往年4105092 130
709 191往年4102372 130
710 19120111109300 130
711 19120111113455 130
712 19120111103312 130
713 19120111103667 130
714 19120111113527 130
715 19120111103350 130
716 191往年4104709 128.7
717 191往年4104315 128.3
718 191往年2101716 128.3
719 191往年3104643 128.3
720 19120106105452 128.3
721 191往年4102361 128.3
722 19120111109632 128
723 19120112101905 127.3
724 191往年4105196 127.3
725 19120104102343 127
726 19120112104293 127
727 19120112104515 127
728 19120112106475 127
729 19120112107117 126.7
730 19120112116606 126.7
731 19120111113612 126.7
732 19120111103638 126.7
733 191往年4104680 126.7
734 19120109101180 126.3
735 19120111113602 126
736 19120112119862 125.3
737 191往年4106026 125.3
738 19120112102465 125
739 19120105102735 125
740 19120107117024 125
741 191往年4104583 125.0
742 191往年4104568 125.0
743 19120111103502 125
744 19120111113651 125
745 191往年4102640 124.3
746 191往年4104533 124
747 19120102112596 123.3
748 19120111103361 123.3
749 19120111103625 123.3
750 191往年2106611 123
751 19120103101529 121.7
752 19120111101758 121.7
753 191往年4102470 121.7
754 19120113114620 121.7
755 19120111103305 121.7
756 191往年4104993 121.7
757 19120102120647 121.3
758 191往年4105078 120.7
759 191往年1113076 120.7
760 19120113114507 120.3
761 19120106105423 120
762 191往年1104984 120
763 191往年4110769 120
764 19120110114530 120
765 191往年1109607 119.3
766 19120104109735 118.7
767 191往年4102473 118.7
768 19120104107367 118.3
769 191往年4105112 118.3
770 19120113114421 118.3
771 19120111103570 118.3
772 19120105102751 117.7
773 19120111103338 117.7
774 19120105100750 117
775 191往年4102375 117
776 19120102106575 116.7
777 191往年4104699 116.7
778 191往年2120404 116.3
779 19120106102272 116
780 19120112107420 116
781 19120112101871 115.7
782 19120113114661 115.7
783 191往年4101587 115
784 19120111103347 115
785 19120113113584 115
786 191往年4104730 114.7
787 19120106102260 114.3
788 19120110100884 114
789 191往年4107021 113.7
790 19120111105711 113
791 19120112103915 113
792 19120105107847 112.7
793 19120102100864 111.3
794 19120103104246 110.3
795 19120104106043 110
796 19120113114630 110
797 19120110107507 108.3
798 19120111105604 107
799 19120113107435 105.7
800 19120111100275 105
801 19120112102463 105
802 19120112106477 103.7
803 191往年1104740 103.3
804 19120113101048 103
805 19120113107450 101
806 19120111103314 101
807 19120113100573 96.7
808 19120110114538 96.7
809 19120107107531 92
810 19120110100779 90
811 19120111105569 85.7
812 19120113104430 80.7
813 19120110116537 75.7
814 19120110107522 57.3
序号 考生号 成绩
1 19120113113590 缺考
2 191往年3104654 缺考
3 19120110102701 缺考
4 19120106101554 缺考
5 19120105101667 缺考
6 19120105101790 缺考
7 19120110104890 缺考
8 19120112112927 缺考
9 19120112101848 缺考
10 19120112103711 缺考
11 19120111105625 缺考
12 19120113111478 缺考
13 19120112107820 缺考
14 19120106108429 缺考
15 19120109108309 缺考
16 191往年4111983 缺考
17 19120105111454 缺考
18 19120111115550 缺考
19 19120110114550 缺考
20 19120107112793 缺考
21 191往年2119319 缺考
22 19120110118701 缺考
23 19120105111481 缺考
24 19120112120443 缺考
25 19120112104531 缺考
26 19120113103592 缺考
27 19120112106318 缺考
28 19120112104810 缺考
29 19120113103584 缺考
30 191往年2103087 缺考
31 19120102108323 缺考
32 19120102108351 缺考
33 19120102106225 缺考
34 19120106118218 缺考
35 19120110108854 缺考
36 19120112108862 缺考
37 19120110106156 缺考
38 19120111106030 缺考
39 19120105108868 缺考
40 19120102108893 缺考
41 19120106108905 缺考
42 19120106118215 缺考
43 19120112108956 缺考
44 19120102108969 缺考
45 191往年4106489 缺考
46 191往年4106502 缺考
47 191往年4104888 缺考
48 191往年4104743 缺考
49 191往年4104969 缺考
50 191往年4105003 缺考
51 191往年4104939 缺考
52 191往年4104882 缺考
53 191往年4105157 缺考
54 191往年4104448 缺考
55 191往年4104687 缺考
56 191往年4104545 缺考
57 191往年4104416 缺考
58 191往年4105165 缺考
59 191往年4104975 缺考
60 191往年4105187 缺考
61 191往年4106506 缺考
62 191往年4104466 缺考
63 191往年4104616 缺考
64 191往年4104460 缺考
65 191往年4104593 缺考
66 191往年1104674 缺考
67 191往年4104547 缺考
68 191往年4104649 缺考
69 191往年1104663 缺考
70 191往年4110494 缺考
71 191往年4110506 缺考
72 191往年4110555 缺考
73 191往年4102637 缺考
74 191往年4102250 缺考
75 191往年4102461 缺考
76 191往年4102450 缺考
77 191往年4102436 缺考
78 191往年4102239 缺考
79 191往年4102603 缺考
80 191往年4102308 缺考
81 191往年4102647 缺考
82 191往年4102449 缺考
83 191往年4102256 缺考
84 19120108118210 缺考
85 19120113114491 缺考
86 19120103118497 缺考
87 19120111113478 缺考
88 19120111113462 缺考
89 19120111103485 缺考
90 19120113103380 缺考
91 19120113113446 免试
92 19120105113601 免试
93 19120113113383 免试
94 19120113113436 免试
95 191往年5113633 免试
96 19120107101585 免试
97 19120112103850 免试
98 19120110110374 免试
99 19120112103840 免试
100 19120110109611 免试
101 19120110100633 免试
102 19120105100738 免试
103 19120112110391 免试
104 19120112110406 免试
105 191往年4107816 免试
106 19120108118795 免试
107 19120113114449 免试
108 19120104118964 197.3
109 19120102118233 195
110 19120102105640 194.7
111 19120102106545 194.3
112 19120104114367 194
113 19120104118907 192.7
114 19120110115811 192.3
115 19120104119372 189.3
116 19120108115695 189.3
117 19120103119042 188.7
118 19120104106009 188.3
119 19120106116503 187.3
120 19120102119437 187
121 19120112120076 186.7
122 19120104118462 186.7
123 19120113119969 186.7
124 19120112120070 186.7
125 19120112120009 186.3
126 191往年4120119 186.3
127 19120112120023 186.3
128 19120110101092 186.3
129 19120110115762 186
130 19120103116826 186
131 19120112108965 185
132 19120101119232 185
133 19120102106535 184
134 19120112111903 183.7
135 19120104119249 183.7
136 19120112101123 183.3
137 19120112119011 183.3
138 19120104119742 182.3
139 191往年4114987 182
140 19120112120130 181.3
141 19120108116831 181.3
142 19120113119749 181.3
143 19120112103820 180
144 19120107105077 179.3
145 191往年4112537 179.3
146 191往年4114379 179
147 19120107119089 178.7
148 19120112120015 178.7
149 191往年4114390 178
150 19120112120060 176
151 19120112120020 176
152 19120112120165 175.7
153 19120112120423 175.3
154 19120107118234 175.3
155 19120104118840 174.7
156 19120103119362 174.7
157 19120102118157 174.3
158 19120104118925 174.3
159 19120112101504 173.3
160 19120110103941 173.3
161 191往年1104552 173.3
162 19120111103340 173.3
163 19120111113554 173.3
164 19120112120147 173
165 191往年4100135 173
166 19120111120030 173
167 191往年2106287 173
168 19120112120155 172.7
169 19120111102468 172
170 19120104100403 171.7
171 19120106104861 171.7
172 19120106103468 171.7
173 19120112120066 171.3
174 19120112120374 171
175 19120112120012 170.7
176 19120112120003 170.3
177 19120110101736 170
178 191往年4110737 170
179 19120111103522 170
180 19120112106200 169.7
181 19120110101233 169
182 19120105108978 168.7
183 19120112103802 168.3
184 19120113106139 168.3
185 19120111113405 168.3
186 19120113113433 168.3
187 19120107116688 168
188 19120106118144 168
189 19120110116574 167.7
190 19120112120430 167.7
191 19120102108902 167.7
192 19120112120419 167
193 19120112120445 167
194 19120111119670 167
195 19120103106013 166.7
196 19120108106061 166.3
197 19120112106095 166
198 191往年4105099 166
199 19120107102336 165.7
200 19120112120139 165.3
201 19120103113337 165
202 19120104104827 165
203 19120112103987 165
204 19120111104928 165
205 19120109114666 165
206 19120112104752 165
207 191往年4110767 165
208 19120108120181 165
209 19120110120028 164.7
210 19120113106107 164.7
211 19120112120158 164.3
212 191往年3117756 164.3
213 19120102108290 164.3
214 191往年4110734 164.3
215 19120112116835 164.3
216 191往年4105080 164
217 19120110105944 163.7
218 191往年4104587 163.7
219 19120103105063 163.3
220 19120106110684 163.3
221 19120112105616 163.3
222 19120107115047 163.3
223 19120107116632 163.3
224 19120112115481 163.3
225 19120112116103 163.3
226 19120111103400 163.3
227 19120102119288 163
228 19120111109013 162.7
229 19120112119989 162.3
230 191往年4104633 162
231 19120113101882 161.7
232 19120102106521 161.7
233 19120110116486 161.7
234 191往年4105058 161.7
235 19120106105605 161.7
236 191往年4104648 161.7
237 191往年4119590 161.7
238 191往年4110523 161.7
239 19120107120833 161.7
240 19120111103294 161.7
241 19120111104468 161.3
242 191往年2105889 161.3
243 19120112116617 161.3
244 19120106120664 161
245 19120112120428 161
246 191往年1119220 161
247 19120103102353 160.7
248 191往年7105735 160.3
249 19120106115375 160.3
250 19120110108735 160
251 19120103105384 160
252 19120107116670 160
253 19120110105584 160
254 19120112112362 160
255 191往年4104401 160
256 191往年4110773 160
257 19120111103616 160
258 19120111103474 160
259 19120112120143 159.7
260 19120110108948 159.7
261 191往年4104705 159.7
262 19120111117262 159.7
263 19120107116289 159.3
264 19120112115740 159.3
265 191往年4102650 159.3
266 19120112111034 159
267 191往年2111860 158.7
268 19120110103970 158.3
269 19120102114634 158.3
270 19120112108916 158.3
271 19120102108377 158.3
272 19120110118222 158.3
273 191往年4110518 158.3
274 191往年4110510 158.3
275 191往年4110739 158.3
276 191往年4110745 158.3
277 19120104109106 158.3
278 19120111113542 158.3
279 19120111113427 158.3
280 19120111103678 158.3
281 191往年4104555 157.7
282 19120112108953 157.3
283 19120113117627 157.3
284 19120107101792 157
285 19120110106231 157
286 19120110105014 156.7
287 19120106110697 156.7
288 19120110112339 156.7
289 19120111105246 156.7
290 19120112118229 156.7
291 19120102108411 156.7
292 19120112106130 156.7
293 19120108104537 156.7
294 191往年4104509 156.7
295 191往年4102288 156.7
296 19120113114500 156.7
297 19120104109424 156.7
298 19120107109439 156.7
299 19120111103669 156.7
300 191往年1119193 156.3
301 191往年1108926 156
302 19120104105533 156
303 19120112118220 156
304 191往年4102642 156
305 191往年4104621 155.7
306 19120110109092 155.7
307 19120112114128 155.3
308 191往年3102881 155.3
309 191往年4102322 155.3
310 19120107108994 155.3
311 19120104119740 155.3
312 19120102106503 155
313 191往年5116251 155
314 191往年2113972 155
315 19120110108419 155
316 19120110108866 155
317 191往年1104514 155
318 19120108104573 155
319 191往年4104504 155
320 191往年4110470 155
321 191往年4110759 155
322 19120111103481 155
323 19120111103454 155
324 19120112120000 154.7
325 19120109102784 154.3
326 191往年2104190 154.3
327 191往年4102625 154.3
328 191往年4102638 154.3
329 19120110113731 154
330 191往年4104717 154
331 191往年4106889 154
332 191往年4102491 154
333 191往年2109903 153.7
334 19120112119060 153.7
335 191往年1104521 153.7
336 191往年4105130 153.3
337 19120111113696 153.3
338 191往年5113762 153.3
339 19120107115091 153.3
340 191往年2112262 153.3
341 191往年3104960 153.3
342 191往年4106591 153.3
343 191往年4110585 153.3
344 191往年4110474 153.3
345 191往年4110488 153.3
