贵州二本投档线【文科】

2020二本投档线【文科】
高考填报志愿时,2020贵州二本投档线文科是广大贵州考生和家长朋友们十分关心的问题,通过二本投档线我们可以查看各大学在贵州二本文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)以及查看不同分数段左右的二本大学名单,以下是贵州教育考试部门公布的2020贵州二本投档线文科,供大家参考。
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求投档比例(%) ***分 ***分 ***位次
127 540 广东财经大学 普通类 2 100 600 595 5933
552 2088 四川外国语大学 普通类 10 100 599 593 6193
514 1938 上海海关学院 普通类 5 100 602 590 6768
132 559 广东金融学院 普通类 10 100 598 589 6924
320 1205 集美大学 普通类 27 100 607 589 6865
206 811 杭州师范大学 普通类 16 100 604 588 6977
698 2659 浙江工商大学 普通类 7 100 602 588 7000
517 1953 上海立信会计金融学院 普通类 31 100 676 585 7577
197 789 海南大学 普通类 18 100 596 584 7806
62 290 成都信息工程大学 普通类 9 100 597 583 7962
71 322 重庆工商大学 普通类 44 101 604 583 7882
693 2646 浙江财经大学 普通类 3 100 588 582 8081
26 159 北京联合大学 普通类 18 100 591 581 8407
295 1131 华东交通大学 普通类 5 100 590 581 8435
323 1208 济南大学 普通类 20 100 592 581 8380
579 2197 天津师范大学 普通类 97 100 606 581 8378
75 341 重庆理工大学 普通类 10 100 586 580 8578
77 351 重庆师范大学 普通类 26 105 592 580 8558
479 1764 山东财经大学 普通类 60 100 627 580 8608
113 472 福建师范大学 普通类 16 100 594 579 8848
336 1260 江苏师范大学 普通类 69 100 592 579 8735
591 2258 温州大学 普通类 38 100 592 579 8745
685 2606 云南师范大学 普通类 14 100 594 579 8806
216 871 河北师范大学 普通类 9 100 583 578 8984
220 885 河南财经政法大学 普通类 24 100 612 578 8892
436 1622 南通大学 普通类 30 100 591 578 9034
147 629 广西师范大学 普通类 26 100 590 577 9130
363 1367 昆明理工大学 普通类 6 100 578 576 9347
85 378 大连大学 普通类 14 100 583 575 9515
572 2184 天津科技大学 普通类 26 100 587 575 9681
695 2649 浙江传媒学院 普通类 45 100 616 575 9575
93 392 大连***大学 普通类 5 100 579 574 9743
265 1022 湖北师范大学 普通类 42 100 590 574 9817
709 2694 浙江外国语学院 普通类 51 100 596 574 9874
30 177 北京物资学院 普通类 9 100 588 573 9909
199 796 海南师范大学 普通类 44 100 588 573 9967
215 854 河北经贸大学 普通类 18 100 586 573 9951
306 1173 吉林财经大学 普通类 17 100 584 573 10038
351 1323 江西中医药大学 普通类 4 100 574 573 9971
493 1828 山东中医药大学 普通类 8 100 587 573 10094
494 1830 山西财经大学 普通类 9 100 590 573 9958
520 1963 上海师范大学 中外合作办学 13 100 583 573 9927
678 2579 云南财经大学 普通类 16 100 597 573 9923
90 387 大连交通大学 普通类 2 100 573 572 10139
519 1962 上海商学院 普通类 43 103 594 572 10147
622 2335 西安财经学院 普通类 16 100 591 572 10124
701 2667 浙江海洋大学 普通类 14 100 593 572 10178
704 2682 浙江农林大学 普通类 19 100 579 572 10180
95 392 大连***大学 只招少数*** 11 105 579 571 10431
123 525 甘肃政法学院 普通类 9 100 584 571 10442
272 1038 湖南财政经济学院 普通类 7 100 578 571 10557
379 1442 辽宁师范大学 普通类 39 100 583 571 10504
513 1931 上海工程技术大学 普通类 16 100 581 571 10396
637 2388 西北师范大学 普通类 8 105 591 571 10399
688 2621 云南中医学院 普通类 7 100 580 571 10342
144 623 广西***大学 普通类 10 100 579 570 10724
152 645 广西中医药大学 普通类 4 100 573 570 10582
224 894 河南工业大学 普通类 14 100 584 570 10574
284 1087 湖南商学院 普通类 10 100 588 570 10570
413 1561 南昌航空大学 普通类 11 100 589 570 10694
550 2078 四川美术学院 普通类 2 100 592 570 10682
611 2314 武汉轻工大学 普通类 8 100 577 570 10661
638 2388 西北师范大学 ***班 8 100 584 570 10566
64 293 成都学院 普通类 9 100 579 569 10857
133 560 广东警官学院 普通类 2 100 580 569 10792
300 1148 淮北师范大学 普通类 10 100 573 569 11013
392 1485 鲁东大学 普通类 31 100 579 569 10793
470 1729 曲阜师范大学 普通类 29 100 595 569 10970
510 1923 上海第二工业大学 普通类 33 100 586 569 10891
558 2122 苏州科技大学 普通类 72 100 588 569 10818
79 355 重庆文理学院 普通类 17 100 577 568 11066
125 527 赣南师范大学 普通类 24 100 580 568 11179
159 690 贵州财经大学 普通类 318 100 625 568 11161
162 700 贵州大学 普通类 100 101 601 568 11261
367 1380 兰州财经大学 普通类 23 100 577 568 11259
492 1826 山东政法学院 普通类 28 100 583 568 11236
573 2184 天津科技大学 中外合作办学 3 100 575 568 11108
576 2193 天津商业大学 普通类 98 100 602 568 11153
2 37 安徽农业大学 普通类 7 100 586 567 11373
180 750 桂林电子科技大学 普通类 9 100 583 567 11376
239 944 黑龙江大学 普通类 12 100 576 567 11347
625 2347 西安工业大学 普通类 16 100 580 567 11352
82 370 川北医学院 普通类 4 100 570 566 11530
117 484 福建中医药大学 普通类 21 100 582 566 11701
598 2283 五邑大学 普通类 1 100 566 566 11637
627 2358 西安科技大学 普通类 4 100 577 566 11638
646 2413 西南林业大学 普通类 23 100 583 566 11492
103 435 东华理工大学 普通类 7 100 573 565 11732
226 906 河南科技大学 普通类 10 100 574 565 11880
229 915 河南师范大学 普通类 10 100 572 565 11921
342 1289 江西科技师范大学 普通类 13 100 574 565 11885
28 169 北京师范大学珠海分校 普通类 55 100 592 564 12006
83 374 大理大学 普通类 26 100 575 564 12176
271 1034 湖北中医药大学 普通类 52 100 592 564 12148
274 1043 湖南比较好师范学院 普通类 5 100 570 564 11957
276 1067 湖南警察学院 普通类 2 100 572 564 11967
604 2294 武汉纺织大学 普通类 24 100 577 564 12180
696 2652 浙江大学城市学院 普通类 6 100 580 564 12055
36 204 渤海大学 普通类 38 100 585 563 12397
69 313 重庆第二师范学院 普通类 9 100 569 563 12367
74 339 重庆科技学院 普通类 10 100 568 563 12342
139 600 广西财经学院 普通类 6 100 569 563 12405
257 1003 湖北经济学院 普通类 75 100 583 563 12264
288 1116 湖南中医药大学 普通类 5 100 567 563 12371
485 1797 山东农业大学 普通类 14 100 569 563 12206
703 2678 浙江科技学院 普通类 21 100 578 563 12407
173 737 贵州师范大学 普通类 662 100 594 562 12538
219 881 河北中医学院 普通类 4 100 566 562 12659
347 1296 江西农业大学 普通类 6 100 582 562 12468
368 1387 兰州交通大学 普通类 2 100 568 562 12517
502 1877 山西中医药大学 普通类 14 100 574 562 12614
650 2434 厦门理工学院 普通类 54 100 582 562 12524
65 294 成都医学院 普通类 5 100 564 561 12820
66 297 成都中医药大学 普通类 8 100 590 561 12782
183 753 桂林理工大学 普通类 11 100 565 561 12801
327 1223 嘉兴学院 普通类 19 100 577 561 12720
383 1463 聊城大学 普通类 76 100 583 561 12772
484 1787 山东科技大学 普通类 17 100 580 561 12862
523 1968 上海体育学院 普通类 14 100 605 561 12933
532 1999 沈阳大学 普通类 61 100 577 561 12961
718 2739 ***传媒大学南广学院 普通类 2 100 561 561 12842
47 236 长春中医药大学 普通类 15 103 581 560 13125
50 241 长江师范学院 普通类 7 105 567 560 13030
87 382 大连工业大学 普通类 12 115 565 560 12973
208 831 河北地质大学 普通类 6 100 572 560 13089
548 2076 四川理工学院 普通类 8 100 588 560 13164
89 385 大连海洋大学 普通类 12 100 569 559 13368
167 728 贵州***大学 普通类 173 105 578 559 13423
275 1049 湖南工程学院 普通类 2 100 562 559 13390
315 1194 吉林师范大学 普通类 26 100 575 559 13447
480 1774 山东工商学院 普通类 24 100 567 559 13244
537 2010 沈阳理工大学 普通类 5 100 567 559 13441
538 2020 沈阳师范大学 普通类 41 100 579 559 13334
666 2527 延安大学 普通类 8 100 572 559 13450
52 256 长沙学院 普通类 3 100 564 558 13526
124 526 甘肃中医药大学 普通类 7 100 572 558 13514
149 631 广西师范学院 普通类 15 100 574 558 13651
319 1203 吉首大学 普通类 3 100 567 558 13596
345 1293 江西理工大学 普通类 2 100 567 558 13716
376 1431 辽宁科技大学 普通类 10 100 565 558 13550
420 1578 南京工程学院 普通类 23 100 573 558 13597
466 1708 青岛农业大学 普通类 22 100 565 558 13574
631 2367 西安石油大学 普通类 4 100 564 558 13730
684 2601 云南农业大学 普通类 12 100 567 558 13713
724 2757 ***民用航空飞行学院 普通类 8 100 581 558 13696
76 347 重庆三峡学院 普通类 14 100 566 557 13879
116 481 福建医科大学 普通类 22 100 574 557 13806
138 595 广东医科大学 普通类 8 100 576 557 13767
190 773 哈尔滨商业大学 普通类 29 100 572 557 13946
228 912 河南农业大学 普通类 4 100 568 557 13835
279 1075 湖南理工学院 普通类 2 100 558 557 13816
330 1229 江汉大学 普通类 60 100 581 557 13855
333 1242 江苏第二师范学院 普通类 27 100 569 557 13866
400 1517 闽南师范大学 普通类 105 100 578 557 13867
468 1721 青海师范大学 普通类 8 100 568 557 13794
482 1781 山东建筑大学 普通类 21 100 574 557 13955
683 2599 云南***大学 普通类 15 100 572 557 13841
723 2754 ***劳动关系学院 普通类 20 100 587 557 13778
211 836 河北工程大学 普通类 8 100 565 556 14226
248 981 衡阳师范学院 普通类 3 100 569 556 14108
386 1471 岭南师范学院 普通类 5 100 563 556 14229
500 1861 山西师范大学 普通类 7 100 577 556 14125
682 2595 云南警官学院 普通类 4 100 559 556 14101
13 106 北方***大学 普通类 10 100 567 555 14362
16 110 北华大学 普通类 24 100 573 555 14423
27 162 北京农学院 普通类 18 100 568 555 14321
46 231 长春师范大学 普通类 55 100 583 555 14503
109 461 福建江夏学院 普通类 76 100 583 555 14493
253 994 湖北第二师范学院 普通类 40 100 573 555 14300
128 543 广东第二师范学院 普通类 9 100 569 554 14699
191 774 哈尔滨师范大学 普通类 70 100 570 554 14669
385 1469 临沂大学 普通类 17 100 569 554 14701
496 1835 山西大同大学 普通类 23 100 568 554 14733
498 1857 山西农业大学 普通类 2 100 557 554 14609
34 197 滨州医学院 普通类 5 100 559 553 15001
38 217 长春大学 普通类 44 100 577 553 14977
41 221 长春工业大学 普通类 18 100 564 553 14906
94 392 大连***大学 二本定向 26 100 576 553 15082
101 426 东北电力大学 普通类 8 100 586 553 14943
110 466 福建农林大学 普通类 42 100 586 553 15060
231 926 河南中医药大学 普通类 3 100 555 553 14828
294 1130 华北水利水电大学 普通类 10 100 561 553 15028
357 1347 井冈山大学 普通类 23 100 565 553 15052
397 1505 绵阳师范学院 普通类 10 100 570 553 14970
505 1895 陕西理工大学 普通类 2 100 554 553 14899
528 1989 绍兴文理学院 普通类 20 100 561 553 15045
4 68 安庆师范大学 普通类 5 100 559 552 15136
29 170 北京石油化工学院 普通类 10 100 559 552 15098
106 440 东莞理工学院 普通类 6 100 562 552 15327
289 1119 湖州师范学院 普通类 33 100 567 552 15147
360 1353 九江学院 普通类 20 100 559 552 15207
483 1782 山东交通学院 普通类 3 100 555 551 15465
547 2074 四川警察学院 普通类 10 100 576 551 15593
577 2193 天津商业大学 中外合作办学 4 100 559 551 15376
634 2375 西安文理学院 普通类 4 100 563 551 15585
639 2393 西藏大学 普通类 11 105 563 551 15515
647 2428 厦门大学嘉庚学院 普通类 43 100 580 551 15419
14 106 北方***大学 只招少数*** 69 100 579 550 15801
168 729 贵州***大学 ***班 70 100 575 550 15857
365 1371 昆明学院 普通类 8 100 563 550 15763
471 1731 曲靖师范学院 普通类 9 100 568 550 15737
582 2216 天津职业技术师范大学 普通类 25 100 564 550 15772
141 617 广西科技大学 普通类 6 100 560 549 16154
195 781 哈尔滨医科大学 普通类 11 100 560 549 15965
246 978 黑龙江中医药大学 普通类 16 100 577 549 16061
366 1373 昆明医科大学 普通类 1 100 549 549 16181
394 1492 洛阳理工学院 普通类 4 100 555 549 16187
151 639 广西医科大学 普通类 6 100 557 548 16302
335 1252 江苏理工学院 普通类 69 100 566 548 16421
429 1605 南京晓庄学院 普通类 80 100 572 548 16267
501 1869 山西医科大学 普通类 7 100 557 548 16317
652 2444 咸阳师范学院 普通类 7 100 555 548 16440
108 458 福建工程学院 普通类 21 100 569 547 16598
178 745 贵州医科大学 普通类 312 100 574 547 16572
278 1072 湖南科技学院 普通类 6 100 557 547 16719
511 1924 上海电机学院 普通类 41 100 565 547 16583
614 2319 武汉商学院 普通类 46 100 560 547 16654
353 1333 金陵科技学院 普通类 47 100 573 546 16898
534 2002 沈阳工业大学 普通类 12 100 569 546 16871
540 2020 石河子大学 普通类 6 100 574 546 17049
53 257 长沙医学院 普通类 7 100 560 545 17266
112 470 福建商学院 普通类 17 105 566 545 17291
358 1349 景德镇陶瓷大学 普通类 10 100 552 545 17238
467 1720 青海***大学 普通类 14 100 560 545 17220
473 1743 泉州师范学院 普通类 61 100 562 545 17225
176 741 贵州师范学院 普通类 765 102 584 544 17463
375 1421 辽宁工业大学 普通类 22 100 555 544 17731
563 2144 太原科技大学 普通类 3 100 552 544 17520
736 2833 遵义师范学院 定向西藏 5 100 556 544 17679
267 1027 湖北文理学院 普通类 39 100 556 543 17825
292 1125 华北科技学院 普通类 26 100 562 543 17911
444 1639 宁波工程学院 普通类 34 100 560 543 17912
555 2095 四川文理学院 普通类 5 100 559 543 17864
455 1679 齐齐哈尔大学 普通类 53 101 558 542 18116
636 2385 西北***大学 只招少数*** 139 100 587 542 18403
677 2576 玉溪师范学院 普通类 4 100 562 542 18160
697 2653 浙江大学宁波理工学院 普通类 20 100 561 542 18103
726 2781 中华女子学院 普通类 15 100 567 542 18233
313 1190 吉林农业大学 普通类 29 100 558 541 18425
655 2478 新疆师范大学 普通类 4 100 543 541 18516
60 288 成都体育学院 普通类 19 100 560 540 18842
198 794 海南热带海洋学院 普通类 42 100 557 540 18943
352 1324 江西中医药大学科技学院 普通类 4 100 549 540 18962
411 1559 南昌工程学院 普通类 6 100 562 540 18908
261 1011 湖北***学院 普通类 64 100 560 539 19419
506 1902 陕西学前师范学院 普通类 9 100 563 539 19286
641 2400 西华师范大学 普通类 20 100 576 539 19162
714 2720 郑州航空工业管理学院 普通类 22 100 556 539 19120
732 2817 遵义师范学院 普通类 671 101 584 539 19356
157 682 贵阳学院 普通类 684 103 577 538 19720
200 799 海南医学院 普通类 2 100 540 538 19551
225 894 河南工业大学 中外合作办学 3 105 549 538 19434
245 954 黑龙江科技大学 普通类 75 100 562 538 19455
341 1288 江西警察学院 普通类 6 100 546 538 19667
398 1515 闽江学院 普通类 102 100 562 538 19741
535 2004 沈阳航空航天大学 普通类 7 100 553 538 19477
543 2056 四川大学锦城学院 普通类 15 100 562 538 19708
61 289 成都文理学院 普通类 3 100 561 537 19992
189 770 哈尔滨金融学院 普通类 45 100 563 537 19970
223 892 河南工程学院 普通类 10 100 552 537 19807
254 995 湖北工程学院 普通类 36 100 562 537 20083
259 1007 湖北科技学院 普通类 40 100 552 537 20047
273 1040 湖南城市学院 普通类 5 100 551 537 19871
326 1220 佳木斯大学 普通类 25 100 558 537 19966
395 1493 洛阳师范学院 普通类 26 100 553 537 20018
512 1924 上海电机学院 中外合作办学 2 100 552 537 19945
551 2079 四川***学院 普通类 16 100 557 537 19929
564 2149 太原师范学院 普通类 12 100 551 537 19912
669 2535 盐城师范学院 普通类 115 100 567 537 19777
733 2818 遵义医学院 普通类 72 100 567 537 19750
146 625 广西***师范学院 普通类 19 100 561 536 20246
301 1151 淮海工学院 普通类 56 100 569 536 20242
481 1777 山东管理学院 普通类 20 100 559 536 20204
522 1966 上海视觉艺术学院 普通类 4 100 546 536 20454
549 2077 四川旅游学院 普通类 4 100 550 536 20405
575 2189 天津农学院 普通类 38 100 557 536 20363
708 2690 浙江水利水电学院 普通类 17 100 559 536 20201
716 2728 郑州师范学院 普通类 4 100 553 536 20288
32 190 北京中医药大学东方学院 普通类 9 100 554 535 20756
81 368 楚雄师范学院 普通类 4 100 542 535 20750
120 502 阜阳师范学院 普通类 13 100 540 535 20600
177 742 贵州师范学院 ***班 40 100 553 535 20472
202 804 韩山师范学院 普通类 4 100 540 535 20723
227 907 河南科技学院 普通类 4 100 548 535 20593
303 1156 淮阴师范学院 普通类 100 104 563 535 20588
304 1158 黄冈师范学院 普通类 76 100 557 535 20702
402 1523 内江师范学院 普通类 9 100 541 535 20554
448 1656 宁夏师范学院 普通类 2 100 543 535 20771
488 1800 山东青年政治学院 普通类 25 100 572 535 20648
673 2555 宜宾学院 普通类 10 100 547 535 20653
361 1362 凯里学院 普通类 195 100 580 534 20952
405 1539 内蒙古科技大学 普通类 9 100 554 534 21105
408 1549 内蒙古师范大学 普通类 20 100 558 534 20895
562 2139 台州学院 普通类 36 100 550 534 21143
635 2377 西安医学院 普通类 2 100 555 534 20932
24 157 北京理工大学珠海学院 普通类 19 100 562 533 21171
55 265 常熟理工学院 普通类 22 100 559 533 21290
131 554 广东技术师范学院 普通类 20 100 572 533 21268
182 752 桂林航天工业学院 普通类 10 100 544 533 21230
283 1083 湖南人文科技学院 普通类 10 100 560 533 21473
371 1407 丽水学院 普通类 29 100 557 533 21250
453 1677 齐鲁师范学院 普通类 20 100 550 533 21335
674 2557 宜春学院 普通类 12 100 545 533 21430
730 2802 中原工学院 普通类 10 100 552 533 21394
33 196 滨州学院 普通类 20 100 555 532 21677
54 261 长治学院 普通类 9 100 542 532 21587
203 805 汉江师范学院 普通类 20 100 562 532 21864
222 888 河南城建学院 普通类 4 100 538 532 21761
321 1206 集美大学诚毅学院 普通类 17 100 550 532 21559
527 1987 邵阳学院 普通类 10 105 557 532 21808
589 2253 潍坊学院 普通类 41 100 562 532 21634
57 270 常州工学院 普通类 35 100 555 531 22100
73 324 重庆工商大学融智学院 普通类 10 100 558 531 22171
526 1983 上饶师范学院 普通类 12 100 535 531 21968
40 220 长春工程学院 普通类 3 100 538 530 22308
107 452 防灾科技学院 普通类 15 100 561 530 22279
143 619 广西科技师范学院 普通类 17 100 542 530 22346
213 852 河北金融学院 普通类 26 100 559 530 22258
237 941 黑龙江八一农垦大学 普通类 33 100 552 530 22433
260 1009 湖北理工学院 普通类 32 100 551 530 22309
617 2322 武汉体育学院 普通类 25 100 556 530 22364
731 2807 周口师范学院 普通类 9 100 548 530 22403
136 579 广东石油化工学院 普通类 13 100 544 529 22792
403 1526 内蒙古财经大学 普通类 25 100 565 529 22895
458 1685 黔南***师范学院 普通类 535 100 562 529 23006
495 1834 山西传媒学院 普通类 11 100 560 529 22619
668 2533 盐城工学院 普通类 24 100 544 529 22615
715 2725 郑州轻工业学院 普通类 4 100 542 529 22864
194 780 哈尔滨学院 普通类 33 100 543 528 23196
310 1181 吉林工商学院 普通类 50 100 564 528 23100
354 1336 锦州医科大学 普通类 13 100 536 528 23150
407 1544 内蒙古***大学 普通类 13 100 553 528 23300
476 1752 三明学院 普通类 49 100 544 528 23151
553 2089 四川外国语大学成都学院 普通类 35 100 588 528 23110
658 2498 信阳师范学院 普通类 5 100 539 528 23170
712 2715 郑州工程技术学院 普通类 1 100 528 528 23175
3 66 安康学院 普通类 2 100 528 527 23656
121 517 甘肃***师范学院 普通类 4 100 533 527 23539
235 934 贺州学院 普通类 6 100 537 527 23598
469 1728 琼台师范学院 普通类 20 100 538 527 23761
302 1155 淮阴工学院 普通类 29 100 549 526 23922
439 1629 南阳理工学院 普通类 11 100 540 526 24021
445 1644 宁德师范学院 普通类 45 100 545 526 24145
11 99 保定学院 普通类 5 100 534 525 24513
98 413 德州学院 普通类 55 100 547 525 24219
158 688 贵阳中医学院 普通类 784 100 574 525 24599
169 730 贵州***大学 民汉双语 50 100 561 525 24611
359 1352 景德镇学院 普通类 12 100 534 525 24588
381 1458 辽宁中医药大学 普通类 10 100 536 525 24206
416 1565 南昌师范学院 普通类 6 100 539 525 24512
419 1577 南京大学金陵学院 普通类 40 100 586 525 24365
472 1733 衢州学院 普通类 10 100 542 525 24545
307 1176 吉林大学珠海学院 普通类 28 105 557 524 24769
356 1342 荆楚理工学院 普通类 34 100 547 524 24724
460 1693 钦州学院 普通类 4 100 549 524 24723
586 2235 铜仁学院 普通类 270 100 581 524 24879
22 136 北京吉利学院 普通类 3 100 560 523 25172
221 886 河南财政金融学院 普通类 8 100 543 523 25325
451 1670 莆田学院 普通类 70 100 546 523 25108
459 1686 黔南***师范学院 ***班 65 100 556 523 25181
657 2495 新余学院 普通类 5 100 529 523 25125
250 984 红河学院 普通类 10 100 531 522 25478
291 1124 华北电力大学科技学院 普通类 3 100 531 522 25764
325 1214 济宁学院 普通类 25 100 545 522 25659
369 1399 廊坊师范学院 普通类 10 100 551 522 25502
566 2152 泰山学院 普通类 16 100 536 522 25588
656 2491 新乡学院 普通类 10 100 531 522 25564
662 2508 徐州工程学院 普通类 90 100 548 522 25512
1 1 阿坝师范学院 普通类 9 100 537 521 26252
10 87 百色学院 普通类 10 100 533 521 26014
156 669 广州商学院 普通类 5 100 543 521 26172
166 724 贵州警察学院 普通类 200 100 576 521 26158
172 735 贵州商学院 普通类 881 100 572 521 25884
201 802 邯郸学院 普通类 13 100 538 521 26026
234 931 菏泽学院 普通类 16 100 535 521 26121
370 1403 乐山师范学院 普通类 5 100 532 521 26033
565 2150 太原学院 普通类 8 100 536 521 25995
689 2624 运城学院 普通类 5 100 531 521 25933
12 102 保山学院 普通类 4 100 524 520 26569
241 946 黑龙江工程学院 普通类 14 100 533 520 26296
355 1340 晋中学院 普通类 15 100 529 520 26489
390 1480 龙岩学院 普通类 48 100 534 520 26383
425 1597 南京审计大学金审学院 普通类 40 100 555 520 26481
450 1669 萍乡学院 普通类 4 100 531 520 26526
486 1798 山东农业工程学院 普通类 17 100 530 520 26559
507 1910 商洛学院 普通类 4 100 526 520 26663
568 2155 泰州学院 普通类 60 100 552 520 26543
590 2254 潍坊医学院 普通类 32 100 551 520 26401
620 2334 武夷学院 普通类 53 100 563 520 26403
218 877 河北外国语学院 普通类 3 100 529 519 26922
242 947 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 普通类 16 100 519 519 27001
269 1029 湖北医药学院 普通类 13 100 543 519 26743
435 1620 南宁学院 普通类 4 100 524 519 26759
5 71 安顺学院 普通类 783 100 558 518 27295
35 200 亳州学院 普通类 5 100 564 518 27440
277 1071 湖南科技大学潇湘学院 普通类 7 100 566 518 27195
387 1476 六盘水师范学院 普通类 574 100 561 518 27548
497 1839 山西工程技术学院 普通类 5 100 554 518 27534
584 2221 天水师范学院 普通类 4 100 527 518 27257
597 2281 梧州学院 普通类 7 100 524 518 27423
643 2404 西南财经大学天府学院 普通类 40 100 560 518 27165
651 2434 厦门理工学院 闽台合作办学 26 100 548 518 27464
7 75 安阳工学院 普通类 4 100 522 517 27663
8 80 鞍山师范学院 普通类 74 100 550 517 27851
51 249 长沙理工大学城南学院 普通类 12 100 554 517 27843
153 646 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 普通类 10 100 537 517 27896
263 1013 湖北汽车工业学院 普通类 8 100 530 517 27666
282 1081 湖南女子学院 普通类 9 100 534 517 27738
305 1163 黄淮学院 普通类 10 100 520 517 27653
314 1191 吉林农业科技学院 普通类 23 100 542 517 27659
377 1433 辽宁科技学院 普通类 21 100 529 517 27787
388 1477 六盘水师范学院 ***班 19 100 524 517 28004
393 1488 吕梁学院 普通类 9 100 527 517 27847
545 2062 四川工商学院 普通类 5 100 528 517 27915
595 2267 文山学院 普通类 9 100 525 517 27774
690 2628 枣庄学院 普通类 10 100 532 517 27888
9 83 白城师范学院 普通类 63 100 546 516 28071
37 216 长春财经学院 普通类 4 100 534 516 28183
97 404 大庆师范学院 普通类 56 100 550 516 28222
165 710 贵州工程应用技术学院 普通类 507 100 559 516 28498
185 755 桂林旅游学院 普通类 14 100 539 516 28210
428 1602 南京特殊教育师范学院 普通类 35 105 562 516 28113
454 1678 齐鲁医药学院 普通类 12 100 539 516 28090
544 2057 四川大学锦江学院 普通类 26 100 540 516 28051
67 304 赤峰学院 普通类 3 100 520 515 28769
99 416 滇西科技师范学院 普通类 9 100 531 515 28562
233 928 河西学院 普通类 6 100 520 515 28645
236 940 黑河学院 普通类 10 100 517 515 28675
362 1363 凯里学院 ***班 120 100 537 515 28712
567 2153 泰山医学院 普通类 10 100 523 515 28527
640 2398 西昌学院 普通类 10 100 529 515 28548
649 2433 厦门华厦学院 普通类 3 100 527 515 28550
659 2502 兴义***师范学院 普通类 332 100 550 515 28564
6 72 安顺学院 ***班 121 100 540 514 29129
17 111 北华航天工业学院 普通类 8 100 545 514 29022
58 278 成都东软学院 普通类 5 100 517 514 29156
247 979 衡水学院 普通类 4 100 519 514 29383
249 982 衡阳师范学院南岳学院 普通类 3 100 529 514 29278
280 1076 湖南理工学院南湖学院 普通类 6 100 525 514 29277
299 1145 怀化学院 普通类 4 100 541 514 29076
309 1179 吉林工程技术师范学院 普通类 25 100 523 514 29163
487 1799 山东女子学院 普通类 30 100 538 514 29329
561 2135 绥化学院 普通类 28 100 526 514 29264
618 2323 武汉体育学院体育科技学院 普通类 5 100 514 514 29295
660 2503 兴义***师范学院 ***班 30 100 525 514 29349
661 2505 邢台学院 普通类 10 100 522 514 29089
663 2515 许昌学院 普通类 2 100 515 514 29238
681 2593 云南经济管理学院 普通类 5 100 548 514 29231
734 2820 遵义医学院 珠海校区 64 100 553 514 29185
59 285 成都理工大学工程技术学院 普通类 14 100 576 513 29788
78 352 重庆师范大学涉外商贸学院 普通类 22 105 596 513 29500
100 420 电子科技大学成都学院 普通类 10 100 527 513 29456
251 987 呼伦贝尔学院 普通类 6 100 543 513 29414
312 1188 吉林警察学院 普通类 29 100 547 513 29719
318 1200 吉林医药学院 普通类 3 100 514 513 29872
322 1207 集宁师范学院 普通类 10 100 520 513 29712
372 1411 辽东学院 普通类 26 100 524 513 29490
457 1683 齐齐哈尔医学院 普通类 39 100 556 513 29838
539 2020 沈阳体育学院 普通类 2 100 524 513 29454
585 2226 通化师范学院 普通类 23 100 524 513 29393
675 2566 营口理工学院 普通类 6 100 520 513 29809
692 2642 昭通学院 普通类 8 100 525 513 29657
214 852 河北金融学院 中外合作办学 2 100 513 512 29883
389 1478 六盘水师范学院 民汉双语 13 100 524 512 30092
401 1521 牡丹江师范学院 普通类 68 100 551 512 29887
406 1540 内蒙古科技大学包头师范学院 普通类 25 100 526 512 30308
556 2113 苏州大学文正学院 普通类 69 101 543 512 30072
653 2450 湘潭大学兴湘学院 普通类 8 100 525 512 29967
676 2571 榆林学院 普通类 5 100 519 512 30064
686 2607 云南师范大学商学院 普通类 6 100 529 512 30130
232 927 河套学院 普通类 20 100 517 511 30436
244 949 黑龙江工业学院 普通类 30 100 529 511 30418
391 1481 陇东学院 普通类 6 100 519 511 30503
699 2660 浙江工商大学杭州商学院 普通类 45 100 586 511 30367
122 519 甘肃农业大学 普通类 5 100 529 510 30909
150 635 广西外国语学院 普通类 34 100 548 510 30826
217 874 河北水利电力学院 普通类 2 100 511 510 30881
449 1662 攀枝花学院 普通类 3 100 520 510 31115
80 362 重庆邮电大学移通学院 普通类 17 105 537 509 31281
583 2217 天津中德应用技术大学 普通类 4 100 520 509 31419
608 2301 武汉工商学院 普通类 30 105 542 509 31694
230 916 河南师范大学新联学院 普通类 4 100 510 508 32184
316 1194 吉林师范大学 中外合作办学 4 100 561 508 31866
434 1618 南开大学滨海学院 普通类 52 100 542 508 31853
569 2159 唐山师范学院 普通类 10 100 525 508 32142
602 2289 武汉传媒学院 普通类 19 100 538 508 31777
84 377 大连财经学院 普通类 49 100 572 507 32457
286 1105 湖南文理学院芙蓉学院 普通类 2 100 509 507 32387
343 1290 江西科技师范大学理工学院 普通类 6 100 558 507 32574
508 1914 商丘学院 普通类 13 100 537 507 32425
509 1919 上海财经大学浙江学院 普通类 25 100 543 507 32609
68 312 重庆大学城市科技学院 普通类 55 105 577 506 32667
102 432 东北师范大学人文学院 普通类 6 100 525 506 32766
427 1600 南京师范大学中北学院 普通类 30 100 521 506 32908
