天津外国语大学多少分能考上 附2021-2019近三年***录取分和位次
1、往年天津外国语大学在海南综合的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为613分,对应的录取位次为8028;
2、往年天津外国语大学在江西文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为585分,对应的录取位次为5933;
3、往年天津外国语大学在云南理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为567分,对应的录取位次为17037;
4、往年天津外国语大学在河南理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为558分,对应的录取位次为64821;
5、往年天津外国语大学在山西理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为500分,对应的录取位次为37316;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 613 | 8028 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 8277 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 9967 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 4919 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 591 | 3410 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 5356 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 5933 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 5949 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11148 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 | 11444 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 12520 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 13705 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 577 | 8365 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 6996 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 570 | 10137 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 10514 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 17037 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 565 | 20252 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 | 8750 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 58092 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 31584 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 563 | 55772 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 562 | 13200 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 33088 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 561 | 9704 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23072 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9034 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 | 10343 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 559 | 8312 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 24393 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24042 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 20765 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 558 | 5722 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 558 | 60482 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 558 | 9428 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 558 | 10594 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 64821 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49790 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 554 | 9736 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 553 | 17036 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 553 | 34785 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 553 | 10136 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 552 | 53981 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 22233 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 22935 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28154 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 60316 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56555 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43675 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 16353 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 16884 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 26440 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 543 | 49037 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 2312 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 | 44674 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 542 | 18258 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 542 | 49854 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 542 | 45495 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 541 | 18728 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 | 6815 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 8851 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 536 | 21087 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 536 | 3352 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 83186 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 534 | 2820 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 3639 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 19627 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 527 | 19742 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 17875 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 | 61620 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 519 | 5228 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 519 | 115307 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 | 2699 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
| 2021 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 11775 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 14672 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 508 | 26500 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 506 | 12355 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 | 37316 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 499 | 16684 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 16221 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 487 | 15998 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 45020 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 477 | 37022 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 476 | 18044 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 475 | 7648 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 | - |
| 2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 467 | 42147 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 462 | 45001 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 452 | 7471 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 26311 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 451 | 30222 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 447 | 8092 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 444 | 33086 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 444 | 30093 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
| 2021 | 天津外国语大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 | 3766 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、往年天津外国语大学在浙江综合的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为597分,对应的录取位次为50190;
2、往年天津外国语大学在天津综合的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为563分,对应的录取位次为22337;
3、往年天津外国语大学在山西文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为535分,对应的录取位次为7144;
4、往年天津外国语大学在内蒙古理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为511分,对应的录取位次为15019;
5、往年天津外国语大学在广西理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为494分,对应的录取位次为43055;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 618 | 7039 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 38611 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 603 | 2810 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 9680 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 597 | 50190 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 593 | 36210 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 591 | 26810 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 590 | 57629 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 7989 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 37746 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 34828 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 586 | 62450 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 585 | 6342 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 584 | 30961 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 16092 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 4916 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4916 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3244 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 578 | 4360 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 20244 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3590 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 12523 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 71135 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 574 | 19873 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6673 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 569 | 17659 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 569 | 4960 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 20969 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 568 | 12401 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2704 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 566 | 11044 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5638 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 42927 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 565 | 57849 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 565 | 2916 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 22097 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 22337 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 | 53178 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 28661 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 | 6747 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9344 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24550 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 557 | 48949 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 556 | 6009 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 555 | 13141 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 13679 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 2336 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 553 | 1659 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 553 | 4222 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 551 | 13344 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 551 | 27774 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 550 | 9370 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 16331 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 广东 | 文科 | 本科提前批(非军检) | 548 | 14679 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 548 | 17035 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 546 | 18623 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 546 | 58753 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 65692 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 545 | 9201 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 31204 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 4633 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 541 | 30770 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 539 | 10709 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7144 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 4161 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
| 2020 | 天津外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 529 | 37196 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 527 | 32529 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 58164 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 526 | 52137 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 521 | 25520 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 520.11 | - |
| 2020 | 天津外国语大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 517 | 833 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 26885 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 515 | 14295 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 512 | 15406 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 511 | 15019 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 8172 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 507 | 15810 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 505 | 39600 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 503 | 33494 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 501 | 6397 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 43055 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 493 | 37966 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 492 | - |
| 2020 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 486 | 29788 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 455 | 9578 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 452 | 10007 |
| 2020 | 天津外国语大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 347 | 83058 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、往年天津外国语大学在江西文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为591分,对应的录取位次为2552;
2、往年天津外国语大学在云南理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为576分,对应的录取位次为17662;
3、往年天津外国语大学在安徽理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为554分,对应的录取位次为30845;
4、往年天津外国语大学在甘肃理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为528分,对应的录取位次为13816;
5、往年天津外国语大学在青海文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为522分,对应的录取位次为895;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 天津外国语大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 701 | 1211 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 614 | 8223 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 27403 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 596 | 2686 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 3430 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 52988 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2552 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 587 | 4845 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 584 | 5347 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3027 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 5010 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4047 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 577 | 30424 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 17662 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 575 | 16435 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 571 | 11088 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 571 | 2227 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 568 | 10002 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 37129 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 12102 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 561 | 4162 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 558 | 1642 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 556 | 12293 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 2329 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 555 | 2699 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 555 | 8672 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 554 | 30845 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 553 | 6687 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 23627 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 19372 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 552 | 7893 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 550 | 4408 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 550 | 1674 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 549 | 2950 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 546 | 20603 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 11069 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 11069 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 533 | 60746 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 7677 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 529 | 18968 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 528 | 13816 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 524 | 42523 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 522 | 895 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 519 | 26517 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 518 | 43656 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 515 | 4117 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 513 | 8292 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 510 | 5082 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 509 | 62018 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 38493 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 53214 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 506 | 16961 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 489 | 36974 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 346 | 71983 |
| 2019 | 天津外国语大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 340 | 16961 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
本文地址:https://www.55jiaoyu.com/show-306.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.安徽建筑工程学院,安徽建筑工程学院是几本
- 12.动物科学专业;动物科学专业考公务员考什么职位
- 13.养老金入市;养老金入市***消息
- 14.童话世界里的奇妙冒险
- 15.天津快板台词—天津快板台词短的
- 16.广东科技技术职业学院、广东科学技术职业学院代码
- 17.大连理工学院;大连理工学院盘锦校区
- 18.南京工程学院,南京工程学院录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测2023
- 19.小学教育专业-小学教育专业出来当什么老师
- 20.夫子庙小学;夫子庙小学学区
- 21.奥鹏学生登陆(奥鹏学生登录平台登录不了)
- 22.新乡医学院教务处-新乡医学院教务处网络管理系统
- 23.保定市中考成绩查询—保定中考成绩查询入口2021
- 24.唐山师范学院图书馆(唐山师范学院图书馆介绍)
- 25.华天学院-华天学院厦门子宫
- 26.上海房地产开发公司;上海房地产开发公司老板
- 27.兴趣爱好特长;个人兴趣爱好特长
- 28.卡塞尔大学、卡塞尔大学什么档次
- 29.山西高考录取查询—山西高考录取查询步骤
- 30.沈阳工程学院地址—沈阳工程学院地址英文
- 31.广州武警指挥学院、广州武警指挥学院黄峰
- 32.河南洛阳理工学院—河南洛阳理工学院录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测
- 33.梦见人民币、梦见人民币都是一捆一捆的
- 34.对外经贸大学自主招生、对外经贸大学招生办
- 35.广东省计划生育政策(广东省计划生育政策文件)
- 36.东北农业大学录取查询-东北农业大学录取结果查询
- 37.河北会考成绩查询网-河北会考成绩查询网站入口2020
- 38.天津外国语大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测-天津外国语大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测是多少
- 39.bdschool(bdschoolppq是什么意思)
- 40.保定高等专科学校,保定高等专科学校有哪些
- 41.焦作工贸职业学院—焦作工贸职业学院官网
- 42.宁波城市职业学院_宁波城市职业学院是公办吗
- 43.江西高考网(江西高考网官网登录网址)
- 44.河北外国语学院—河北外国语学院专业有哪些
- 45.梦见小女孩;梦见小女孩掉水里了是什么意思
- 46.2013年消防日主题(往年消防日的活动主题是什么)
- 47.qq个性留言—qq个性留言大全
- 48.长春市人才-长春市人才档案中心
- 49.温州肯恩大学、温州肯恩大学学费
- 50.湖南师范大学,湖南师范大学树达学院
- 51.江苏科技大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测—张家港江苏科技大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测
- 52.三句半搞笑台词;经典三句半台词大全爆笑
- 53.江西文科状元、江西文科状元张弘毅
- 54.指导意见_指导意见有没有法律效力
- 55.上海华东师范大学-上海华东师范大学第二附属中学
- 56.黄骅新世纪中学、黄骅新世纪中学宿舍图片
- 57.节约用电标语—节约用电标语幽默风趣
- 58.事业单位改革-事业单位改革2023
- 59.适合公司年会歌曲;适合公司年会歌曲大全
